ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

İşletme İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

İşletme için kaç net gerekir 2026 ve İşletme bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki İşletme bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. İşletme taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

İşletme bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
Mat.
AYT
Türkçe
AYT
Tarih1
AYT
Coğrafya1
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 496,701 46 31,50 7,25 5,00 2,00 1,00 10,00 0,75 -0,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 491,218 27 37,00 18,00 27,25 18,00 33,50 24,00 10,00 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 489,670 123 29,00 17,75 11,50 2,25 2,75 17,75 8,75 2,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 489,498 154 24,75 11,25 20,50 6,25 20,50 9,50 2,75 5,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 487,148 41 28,75 11,50 11,25 2,75 11,50 12,75 1,25 1,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 486,301 17 30,75 10,50 25,00 7,50 32,00 11,75 2,25 2,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,818 51 29,50 19,00 24,50 8,50 24,75 15,75 7,75 1,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,510 50 23,00 9,25 18,50 2,00 13,50 12,75 4,25 2,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,898 14 35,00 16,25 27,50 17,75 28,50 17,75 8,75 6,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) 483,205 20 23,25 16,75 11,25 5,50 20,50 16,75 4,00 1,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 481,830 1 30,25 16,25 33,25 11,50 30,75 19,25 5,25 1,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 481,060 62 28,00 17,75 23,50 17,75 31,00 19,00 10,00 3,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 480,854 93 32,50 10,00 24,50 12,75 16,50 0,00 0,00 0,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 480,840 14 32,50 15,00 22,00 17,50 27,25 20,25 7,50 2,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 479,873 6 36,25 12,50 14,75 2,75 11,75 17,75 5,50 3,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 478,333 1 20,00 10,75 2,00 1,25 0,75 4,00 3,75 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,244 27 29,50 17,50 31,75 20,00 31,50 21,50 7,50 3,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 476,852 14 28,75 10,50 6,75 -0,25 1,25 7,00 1,75 2,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 476,296 5 34,50 13,50 20,50 0,75 9,00 14,75 5,50 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 474,678 42 29,50 11,75 16,25 6,50 2,50 7,75 1,50 2,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 474,508 9 30,00 18,75 30,75 15,50 34,25 17,75 7,75 2,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 474,352 25 27,50 14,00 16,25 4,75 14,75 15,50 6,50 1,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 473,340 52 39,00 14,50 23,50 4,00 23,50 20,25 5,75 4,75
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,073 37 25,00 11,75 3,25 2,75 3,50 9,75 5,75 2,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 472,539 82 35,00 11,25 34,00 13,75 32,25 21,50 7,50 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 471,266 54 15,25 11,50 6,00 0,25 1,75 2,25 2,00 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 470,622 5 24,25 7,50 6,00 1,00 2,75 10,25 0,25 1,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,452 6 23,75 14,00 9,00 6,75 7,50 15,25 9,00 2,25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,812 9 26,75 16,50 18,75 13,25 22,75 18,25 6,75 2,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,774 10 33,75 12,75 16,25 3,75 16,50 20,25 3,00 2,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,246 5 26,75 12,50 7,50 5,50 4,75 14,00 5,25 3,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 466,572 9 27,25 11,50 3,75 2,75 7,25 15,50 6,00 1,50
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 466,437 32 30,25 11,50 11,50 4,00 10,25 16,50 5,25 3,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,140 13 29,00 15,00 13,00 10,50 9,75 17,75 10,00 2,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 465,566 77 34,75 15,00 16,00 5,50 23,50 21,50 5,00 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 465,488 8 28,75 13,75 10,75 11,50 4,75 13,00 5,00 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) 465,000 5 26,75 11,50 2,00 5,75 2,75 1,50 0,75 2,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 463,710 64 26,50 9,25 17,50 4,00 17,50 16,50 3,25 2,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463,610 83 26,50 9,00 8,00 8,25 5,75 7,00 5,50 1,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,350 5 30,50 12,75 12,75 7,75 6,25 10,75 0,25 -0,25
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,906 9 30,00 15,00 22,50 2,75 19,25 14,00 10,00 6,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,377 5 30,75 13,75 14,50 3,75 2,50 17,50 6,75 3,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 461,982 1 20,75 2,50 4,00 1,25 2,00 4,25 0,00 0,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 461,667 45 21,25 — 26,50 — 25,00 6,00 3,00 1,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,130 42 26,50 15,25 9,75 6,00 8,25 11,75 5,25 2,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,678 42 25,25 10,25 1,50 1,75 1,00 2,75 1,50 2,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 460,520 41 25,00 12,00 16,50 2,00 12,50 14,00 1,00 2,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,894 5 27,00 12,75 15,00 13,25 19,75 11,50 0,75 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,894 52 14,00 6,50 2,50 2,50 0,00 9,50 -0,75 2,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,718 51 19,50 5,00 -1,00 0,25 0,00 2,25 -0,50 -0,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 459,412 54 25,75 16,00 12,75 8,75 13,50 16,75 5,50 3,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 459,311 11 26,50 10,25 13,25 3,00 8,25 11,75 5,50 2,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,064 25 19,00 8,00 1,25 5,75 1,75 4,00 3,75 3,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,356 41 31,00 14,25 13,25 2,50 20,25 16,00 7,75 3,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 456,952 9 27,50 14,00 24,00 2,50 9,75 17,75 3,75 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 456,172 3 20,00 4,75 2,25 0,75 0,00 2,00 0,00 2,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 455,338 23 27,00 4,50 14,50 1,00 11,00 10,50 0,75 1,50
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 454,794 6 19,75 6,75 6,25 2,00 1,25 14,50 3,75 1,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 454,418 62 26,75 15,25 15,00 14,25 19,25 15,25 8,75 4,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454,318 53 17,25 5,25 2,75 — 1,00 5,75 4,25 2,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454,279 10 31,25 16,50 20,75 15,00 21,50 17,75 7,50 3,50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 453,434 45 27,25 12,25 5,50 0,75 2,50 9,50 2,00 1,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 453,298 31 26,00 10,25 8,50 5,75 7,50 -0,50 0,00 0,00
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) 452,936 32 31,25 15,00 29,00 13,75 31,25 20,25 10,00 2,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 452,868 24 12,00 2,50 — -0,50 1,75 0,00 -0,25 -0,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 452,058 1 31,25 14,00 18,75 14,25 31,25 20,25 7,50 4,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,854 41 20,00 9,25 2,75 — 3,75 6,25 2,50 1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 451,750 53 30,50 9,25 7,75 4,50 3,25 15,25 5,25 4,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,539 64 28,75 14,25 8,50 11,75 4,75 11,00 4,25 1,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450,600 8 31,25 14,00 11,75 9,50 8,00 9,50 6,50 6,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 449,367 42 21,00 10,75 6,25 4,25 1,00 3,00 1,25 1,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 449,121 11 31,25 12,25 19,25 8,50 18,50 17,75 2,75 3,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 448,970 36 15,00 5,25 2,00 1,00 1,75 2,00 0,75 0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 448,650 6 25,25 8,00 7,25 13,00 11,00 11,00 3,25 1,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,808 5 30,00 15,00 12,25 6,50 10,75 21,50 8,75 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 447,035 42 26,50 16,25 10,50 3,50 11,25 16,50 6,25 3,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 446,948 6 24,25 12,50 8,75 4,00 8,25 14,00 7,50 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 446,714 1 11,25 — — — 0,75 7,75 3,00 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 446,296 7 8,00 -0,50 -0,75 1,25 1,00 -0,25 0,00 1,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 446,182 42 30,00 13,00 14,00 4,00 14,50 14,25 5,25 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 445,540 5 19,75 12,50 -0,50 2,75 2,75 6,50 3,75 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,522 78 22,75 14,25 11,00 1,00 7,75 11,75 1,25 2,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,100 10 28,25 14,00 9,75 7,75 3,75 16,75 5,00 5,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 444,809 7 30,25 14,00 9,00 0,50 3,50 15,25 5,00 5,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 444,680 5 29,25 14,00 10,75 2,75 10,50 13,00 3,00 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,869 13 22,50 7,50 7,00 0,75 2,75 8,50 5,00 -0,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 443,784 52 31,75 14,00 15,50 12,75 17,00 16,75 10,00 3,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,404 82 23,50 14,50 4,25 — -0,25 6,50 4,25 3,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) 443,286 15 31,50 11,25 11,25 2,75 7,75 15,50 1,75 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,141 18 22,75 14,00 23,25 15,75 29,50 15,25 10,00 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 442,266 21 13,25 3,00 0,25 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 442,249 52 30,00 15,25 13,50 6,50 16,75 13,00 5,25 1,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,164 42 29,25 14,25 16,75 4,00 7,75 17,00 4,50 3,50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,850 5 28,00 15,00 10,50 1,00 7,75 12,75 7,50 3,50
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 441,494 114 34,25 11,75 10,00 -0,25 6,50 15,50 4,00 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,250 9 27,75 12,50 11,50 7,50 8,00 14,50 6,50 1,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,122 20 26,75 10,00 16,25 2,75 11,00 13,25 1,50 0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 440,761 5 29,00 10,00 15,75 6,00 10,50 9,50 5,50 1,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 440,668 5 25,00 11,00 2,00 3,50 2,50 13,00 1,25 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 440,532 75 25,75 15,00 4,75 -0,50 1,00 10,25 4,00 1,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 440,082 8 32,50 15,00 16,25 3,25 15,25 21,50 8,75 2,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 439,926 11 27,00 15,50 22,25 10,75 23,50 15,50 6,25 4,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,700 72 30,00 16,25 23,50 13,00 25,50 18,00 5,75 0,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,608 84 24,25 10,50 11,25 1,50 10,00 14,25 2,25 3,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw)) (Ücretli) (4 Yıllık) 439,050 5 23,25 10,50 10,75 0,25 2,75 6,25 0,75 2,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 438,398 23 24,75 10,00 -1,25 1,00 3,00 9,75 1,75 1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,246 52 30,50 12,75 4,75 1,75 1,75 19,25 2,50 0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 438,232 11 27,75 15,00 21,75 4,00 12,50 11,50 6,25 3,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) 437,806 103 29,75 12,50 6,25 — 5,25 11,75 1,75 2,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 437,747 53 34,25 13,00 13,00 0,75 10,25 14,00 4,75 0,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,357 32 21,00 4,25 -0,50 — 3,50 6,50 0,00 1,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 437,051 6 26,25 12,50 10,25 1,75 9,50 14,00 1,75 1,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 436,279 7 20,25 13,00 10,25 7,00 10,25 18,25 6,50 4,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 436,248 11 26,50 15,25 11,00 4,50 11,50 17,50 0,75 2,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,645 103 26,50 16,50 9,50 8,50 2,75 14,00 7,75 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 435,026 5 23,75 16,25 9,50 9,00 0,00 1,00 0,00 1,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 434,871 6 34,25 12,00 11,00 5,00 13,75 15,75 3,75 2,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 434,640 11 15,50 8,25 -0,50 — 2,00 5,75 2,00 3,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434,456 12 32,00 11,50 22,00 8,50 15,50 12,50 5,50 2,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,766 67 29,50 13,75 2,75 1,00 3,00 14,50 1,00 1,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,278 52 22,50 15,00 8,25 1,75 5,75 8,00 5,00 2,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 432,367 11 22,50 11,25 8,25 7,50 12,25 17,75 7,50 4,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,977 31 21,50 10,25 1,00 2,75 -0,50 5,25 3,75 3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 430,786 7 27,00 12,00 15,75 — 6,50 13,75 4,75 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 430,457 103 32,50 18,75 11,00 14,00 25,50 11,50 8,75 4,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 430,342 5 30,00 14,00 9,00 2,00 3,75 18,25 4,75 2,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,258 41 20,00 11,25 2,75 0,75 -0,25 9,50 3,75 3,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,162 82 12,50 8,00 4,75 0,75 13,25 10,25 3,25 2,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,050 54 29,75 14,75 17,25 2,75 9,75 13,75 4,50 3,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 429,986 15 9,50 5,00 11,00 1,50 2,50 0,00 0,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 429,788 9 28,75 12,50 14,25 13,25 11,25 11,50 3,25 2,50
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 429,666 42 27,50 16,25 28,50 10,25 31,50 17,75 7,50 1,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 429,553 8 22,00 12,00 8,00 — 4,75 17,75 5,25 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 428,730 12 30,75 10,00 12,50 8,50 7,25 15,75 5,75 2,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,060 59 25,50 16,50 -2,00 — 3,75 13,00 8,75 2,50
