ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir 2026 ve İngilizce Öğretmenliği bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki İngilizce Öğretmenliği bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

İngilizce öğretmenliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
YDT
Dil
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 492,000 41 29,00 11,75 20,25 11,25 78,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 488,686 9 31,25 17,50 18,50 7,00 70,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 487,418 1 36,25 17,50 7,75 14,25 76,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478,088 13 30,00 12,50 8,50 5,50 58,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,438 34 27,75 12,50 1,25 4,50 71,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,849 52 27,50 10,00 12,00 — 64,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,110 41 35,00 16,25 13,00 15,00 70,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,113 24 15,25 4,50 — 2,75 8,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 470,854 41 31,25 17,50 6,75 3,75 53,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,324 10 32,50 12,50 18,50 8,50 75,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,555 9 26,75 10,00 5,75 1,25 67,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,790 8 27,25 13,00 16,25 6,00 76,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 466,046 41 33,75 18,75 13,50 8,75 75,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,544 62 27,50 15,00 14,25 9,75 75,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,650 7 26,25 12,50 7,00 4,25 73,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) 462,625 29 25,00 12,50 8,50 4,00 66,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 459,918 52 35,00 15,00 14,00 17,75 73,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 458,804 9 28,75 11,25 11,25 13,00 63,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 458,798 3 16,75 10,50 — 1,50 3,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,720 8 31,25 13,75 10,50 6,75 70,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (4 Yıllık) 457,690 52 35,00 13,25 1,25 6,00 76,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,866 31 30,00 16,25 3,75 8,75 59,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,526 47 27,50 11,75 4,75 4,00 63,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,249 34 30,25 6,25 5,75 7,50 62,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,727 52 30,00 11,25 13,00 6,25 75,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,628 41 25,25 13,00 13,50 9,50 67,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 452,446 31 28,00 10,50 7,00 3,50 64,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 451,684 41 26,00 12,25 4,75 -0,25 64,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,168 52 26,00 15,75 8,50 7,00 71,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,112 41 32,50 13,75 9,75 2,50 74,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 450,194 41 28,75 9,75 5,00 2,75 61,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 450,156 52 32,75 11,50 4,75 8,00 65,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 448,038 41 30,00 12,50 10,75 3,50 65,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,530 41 33,75 12,50 5,25 1,00 70,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 447,204 9 33,75 14,00 10,00 7,00 72,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,192 8 23,75 12,75 6,25 0,75 55,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,760 41 31,25 14,00 5,50 5,50 68,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 445,662 30 30,75 9,00 3,75 1,00 29,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 444,306 9 33,00 11,50 5,25 2,75 71,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 443,964 31 29,75 9,00 8,00 -0,50 66,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,012 12 23,75 6,50 14,50 5,50 48,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,440 52 33,75 16,25 10,75 7,00 61,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 441,266 52 34,50 14,25 16,00 4,00 72,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,044 52 29,00 11,75 15,50 3,75 68,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,572 41 28,75 11,75 18,75 3,75 63,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,088 41 33,75 10,50 7,00 6,50 66,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 438,638 41 20,75 11,00 17,50 5,50 63,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,756 52 26,25 11,25 22,00 9,00 66,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 435,542 52 30,50 13,00 11,00 — 77,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 432,909 20 30,75 11,50 1,00 2,75 39,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,630 31 31,75 15,50 9,50 9,50 61,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,460 41 31,50 12,50 3,50 3,50 63,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 432,332 8 32,75 14,00 7,75 8,00 63,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,335 41 32,75 13,00 8,00 2,00 67,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 429,656 9 32,75 13,75 10,50 1,50 39,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 428,700 31 35,00 7,50 5,50 — 67,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 428,010 31 31,00 13,75 5,50 11,50 66,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,812 31 27,50 13,75 10,25 2,75 61,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 426,630 45 28,75 8,75 12,00 0,25 63,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,538 48 21,50 10,00 2,00 3,75 35,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 423,106 52 33,25 14,50 6,50 7,75 67,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,994 52 29,25 12,75 3,00 2,50 70,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,194 34 25,50 14,00 0,75 3,00 66,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,091 41 32,50 13,25 1,00 2,00 60,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,154 41 32,50 10,75 14,50 8,75 70,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 416,014 2 14,75 7,25 3,75 2,75 32,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 413,262 31 27,50 11,25 15,00 3,50 62,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 411,250 52 27,75 15,00 9,00 1,75 67,50
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 410,450 38 31,75 10,25 7,00 0,50 55,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 409,589 36 17,25 5,50 3,50 — 3,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 409,280 23 31,25 12,75 2,25 0,75 66,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 409,218 48 23,00 9,25 16,75 3,75 34,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 408,834 41 28,75 11,25 8,25 3,75 67,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,549 31 26,25 10,00 4,75 0,50 61,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 406,945 51 20,25 — 12,00 12,50 57,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 406,332 8 32,75 12,50 10,50 9,75 67,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 404,353 21 19,25 10,25 2,25 -0,25 7,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 403,085 52 31,75 9,50 15,00 3,50 66,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 399,508 9 30,75 12,75 4,25 2,00 75,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 399,416 52 32,50 13,75 2,50 2,75 73,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,004 57 32,50 8,00 9,50 7,50 71,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,976 52 27,75 8,50 11,50 0,25 69,00
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 397,923 1 29,25 8,75 0,50 4,50 71,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) 397,100 1 17,00 4,25 -1,00 2,50 6,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 395,150 9 31,50 13,75 6,50 1,25 75,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 394,957 6 15,25 10,25 — — 23,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,182 41 30,50 15,00 8,25 2,00 63,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 392,600 27 21,50 7,75 4,00 — 15,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 392,348 16 7,00 9,00 0,50 4,50 47,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 391,316 20 2,75 6,50 0,25 -0,50 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 388,538 35 8,25 6,00 -3,00 — 4,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,620 52 28,75 13,50 — — 71,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 382,248 41 28,75 12,75 1,50 2,00 63,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 382,174 10 4,75 2,00 0,50 2,50 3,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) 377,493 30 25,00 9,00 -0,75 3,75 44,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 375,366 19 10,00 5,00 -0,75 -0,50 7,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 374,372 5 26,25 12,75 7,25 2,00 51,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 372,936 9 23,00 11,50 15,25 8,75 71,25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 372,570 4 14,25 8,75 -0,75 -0,25 4,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 371,795 9 26,75 15,25 3,00 — 52,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 365,038 40 26,75 9,25 1,50 1,50 22,00
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 364,434 5 25,75 9,50 4,75 0,75 52,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 360,286 8 14,25 4,50 2,00 0,75 4,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 359,380 40 12,25 7,00 — 0,75 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 356,844 31 18,75 8,00 — — 6,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 356,672 45 26,25 13,75 10,00 1,00 67,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 353,396 15 19,50 7,25 -1,00 1,25 2,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 352,574 3 6,50 5,50 — — 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 349,890 7 3,75 5,25 1,25 0,75 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 345,446 42 20,00 6,00 3,50 3,75 12,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 344,142 25 17,00 5,50 1,00 -0,50 5,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 343,500 14 24,75 0,75 1,50 — 15,50
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 331,500 5 26,00 9,00 0,50 2,25 33,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 325,128 3 24,00 15,00 4,50 1,50 12,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 324,098 39 28,25 5,75 3,75 4,25 36,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 305,914 15 4,25 4,25 7,75 2,25 16,75
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 301,100 5 22,50 8,75 — — 4,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 276,256 23 14,00 1,50 -1,75 — 5,00
Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Sonraki Yazı

İletişim Tasarımı ve Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Yorumlar 1

  1. Şeyma Yılmaz says:
    11 ay önce

    Şu anda 12.Sınıf öğrencisiyim ve başta YKS olmak üzere YDT sınavına da hazırlanıyorum. Hedefim ilkokuldan beri ingilizce öğretmeni olmak. Bu nedenle İngilizce Öğretmenliği bölümünü okumak istiyorum kısmet olursa. 4 yıllık lise hayatım boyunca durmadan çalıştım ve elde ettiğim başarılar sayesinde kendimle gurur duydum. Son senem olduğu için haleda çalışmaya son gazla devam ediyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendime senenin başında bir söz vermiştim, o sözü tutacağım. Çok sevdiğim bir sözü alıntılayarak bize ayırmış olduğunuz bu sayfa için teşekkür ediyorum.
    “Unutma karanlık olmadan aydınlık bir hiçtir.” Ve yine unutma ki “Işıklar sadece karanlıkta yanar.”

    Yanıtla

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result
  • Üniversite Taban Puanları
  • Hukuk Taban Puanları
  • Tıp Taban Puanları
  • Psikoloji Taban Puanları
  • Paramedik Taban Puanları
  • Hemşirelik Taban Puanları
  • 4 Yıllık Bölümler
  • 2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

Üniversitelerde Sistem Değişiyor!

Üniversitelerde Sistem Değişiyor!

2025 YKS Ek Tercihler Hakkında Her Şey

2025 YKS Sıralamalardaki Değişimler Ne Durumda? (Önlisans Bölümleri)

2025 YKS Sıralamalardaki Değişimler Ne Durumda? (Önlisans Bölümleri)

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Fark Nedir?

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Fark Nedir?

Sonraki Yazı
Hangi Bölüm Kaç Net

İletişim Tasarımı ve Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego