İç Mimarlık için kaç net gerekir 2026 ve İç Mimarlık bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki İç Mimarlık bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. İç Mimarlık taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
İç mimarlık bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT Mat. |
AYT Fizik |
AYT Kimya |
AYT Biyoloji |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 496,488 | 2 | 25,00 | 7,75 | 1,50 | — | 3,75 | -0,50 | 0,00 | -0,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 492,262 | 6 | 23,75 | 8,00 | 9,25 | 9,25 | 8,25 | 4,25 | 2,25 | 7,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 489,984 | 10 | 30,75 | 6,50 | 14,75 | 11,00 | 19,25 | 8,00 | 6,75 | 9,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 488,652 | 5 | 26,75 | 10,00 | 13,50 | 12,25 | 12,25 | 5,00 | 3,75 | 8,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 483,792 | 6 | 19,25 | 12,75 | 13,00 | 8,25 | 10,00 | 1,00 | 5,25 | 4,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,785 | 7 | 25,50 | 8,25 | 13,75 | 5,50 | 10,50 | 4,50 | 1,25 | 1,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 470,314 | 15 | 27,75 | 13,00 | 10,50 | — | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 469,880 | 7 | 22,25 | 10,50 | 8,25 | 7,50 | 14,25 | 5,00 | 3,75 | 4,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 469,776 | 26 | 16,75 | 4,75 | 2,25 | 2,75 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 467,153 | 72 | 19,00 | 8,25 | 2,25 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 467,146 | 33 | 4,50 | 7,50 | -0,25 | -0,75 | -1,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 467,023 | 39 | 23,00 | 12,50 | 10,75 | — | 6,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,583 | 49 | 20,50 | 8,50 | 10,75 | 9,75 | 11,00 | 1,75 | 0,50 | 7,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,229 | 40 | 28,00 | 11,75 | 13,75 | 11,25 | 3,75 | 3,00 | 0,00 | 8,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,097 | 39 | 25,25 | 8,25 | 12,50 | 14,25 | 17,75 | 3,50 | 9,25 | 8,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,946 | 2 | 30,00 | 14,50 | 23,25 | 16,75 | 24,00 | 5,25 | 10,50 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,900 | 6 | 30,75 | 12,75 | 16,50 | 5,75 | 17,25 | 5,75 | 4,25 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 456,196 | 32 | 26,00 | 12,25 | 9,50 | — | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 455,000 | 8 | 27,00 | 11,00 | 21,75 | 14,25 | 17,00 | 8,50 | 7,25 | 5,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 454,879 | 6 | 32,50 | 6,25 | 13,00 | 13,75 | 8,75 | 3,75 | 3,50 | 5,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 453,424 | 18 | 12,50 | 6,00 | 5,75 | 2,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,612 | 6 | 25,25 | 9,50 | 16,50 | 15,75 | 10,50 | 6,00 | 3,00 | 3,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,708 | 50 | 24,50 | 10,25 | 16,00 | 13,25 | 6,25 | 3,50 | 0,50 | 3,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,228 | 35 | 24,50 | 11,00 | 22,25 | 14,00 | 26,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,225 | 39 | 26,25 | 13,50 | 10,50 | 13,25 | 14,00 | 10,50 | 5,75 | 7,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 451,221 | 12 | 29,00 | 14,00 | 9,25 | 12,75 | 18,00 | 5,00 | 1,00 | 3,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 450,060 | 5 | 27,25 | 12,50 | 15,25 | 19,00 | 9,75 | 6,25 | 2,75 | 2,25 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,058 | 40 | 29,00 | 12,75 | 19,75 | 12,00 | 21,25 | 10,50 | 3,50 | 6,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 448,884 | 7 | 20,75 | 10,75 | 10,50 | 13,00 | 11,75 | 4,50 | 3,50 | 6,50 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 446,963 | 5 | 21,50 | 13,25 | 5,50 | 12,75 | 10,75 | 0,00 | 3,25 | 5,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 444,386 | 17 | 7,50 | 5,00 | -0,50 | — | 2,50 | 1,50 | -0,25 | 0,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 442,740 | 14 | 23,25 | 3,50 | 10,00 | 3,25 | 2,00 | 4,50 | 0,00 | -0,25 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 442,567 | 24 | 25,75 | 10,25 | 5,00 | 8,75 | 5,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 435,670 | 19 | 20,25 | 9,50 | 0,25 | 4,75 | 2,00 | 2,25 | 0,00 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 433,655 | 21 | 15,00 | 3,25 | 2,50 | 4,50 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 433,328 | 6 | 15,75 | 5,00 | 0,75 | -1,25 | 4,50 | 1,50 | -0,50 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,396 | 50 | 22,25 | 6,75 | 18,25 | 9,25 | 15,25 | 2,75 | 2,50 | 4,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,404 | 51 | 32,50 | 13,50 | 12,25 | 8,25 | 10,25 | -0,25 | 2,00 | 3,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 430,366 | 12 | 19,25 | 6,50 | 6,50 | 7,25 | 3,00 | 4,50 | -0,25 | 5,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,558 | 39 | 25,75 | 10,50 | 4,00 | 9,75 | 4,25 | 2,50 | 1,75 | 1,75 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,567 | 23 | 27,75 | 15,25 | 16,75 | 7,25 | 18,25 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,400 | 31 | 25,25 | 8,25 | 5,50 | 7,50 | 7,75 | 7,25 | 1,50 | 3,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 424,786 | 5 | 26,00 | 6,00 | 12,00 | 10,75 | 17,50 | 1,75 | 5,50 | 1,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 423,960 | 34 | 19,50 | 6,50 | 9,50 | — | 3,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,590 | 50 | 28,75 | 14,50 | 13,00 | 6,25 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 5,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 422,196 | 10 | 13,25 | 6,75 | 15,25 | 9,50 | 5,25 | 1,75 | 0,50 | 4,25 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 421,842 | 5 | 28,75 | 3,50 | 6,25 | 3,75 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 2,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,658 | 19 | 22,75 | 6,50 | 11,75 | 10,25 | 6,00 | 5,75 | 8,50 | 9,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,116 | 28 | 28,50 | 9,00 | 6,50 | 11,75 | 6,00 | 5,50 | 4,25 | 7,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 416,358 | 23 | 23,00 | 6,50 | 1,25 | 7,25 | 0,25 | 3,00 | -0,50 | 2,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415,050 | 7 | 32,00 | 15,75 | 16,00 | 13,25 | 17,50 | 7,50 | 3,00 | 7,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 411,388 | 5 | 25,25 | 11,00 | 14,75 | 9,00 | 15,75 | 1,50 | -2,00 | 5,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,090 | 48 | 28,75 | 15,25 | 6,75 | 15,25 | 5,00 | 5,75 | 1,00 | 8,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405,096 | 5 | 23,25 | 12,75 | 16,00 | 10,25 | 6,25 | 8,00 | 8,25 | 7,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 404,792 | 16 | 15,25 | 8,50 | 5,25 | — | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 404,560 | 6 | 28,50 | 10,00 | 20,75 | 14,25 | 23,50 | 4,00 | 8,25 | 4,75 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,870 | 28 | 25,00 | 11,50 | 14,50 | 11,25 | 3,75 | 3,50 | 4,25 | 7,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 402,550 | 17 | 17,75 | 2,50 | 7,00 | 5,50 | 7,75 | 0,00 | -1,25 | 0,25 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,055 | 23 | 25,50 | 7,25 | 3,00 | 0,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,544 | 44 | 16,25 | 10,00 | 8,50 | 10,50 | 10,75 | 2,75 | 3,00 | 3,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 387,582 | 9 | 22,50 | 5,75 | 19,00 | 6,50 | 9,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 383,384 | 5 | 22,75 | 7,75 | 9,75 | 8,25 | 9,50 | 2,50 | 2,75 | 1,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 381,768 | 38 | 9,00 | 1,00 | -0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,750 | 28 | 21,25 | — | 13,75 | — | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 377,539 | 17 | 22,75 | 12,25 | 7,25 | 2,50 | 5,25 | 4,00 | -1,50 | 4,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 376,194 | 6 | 30,75 | 7,75 | 18,75 | 6,75 | 19,25 | 2,00 | 4,00 | 2,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 373,750 | 6 | 21,00 | 7,50 | 5,00 | 4,50 | 3,75 | -0,25 | 0,00 | 2,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 372,884 | 41 | 31,25 | 10,00 | 10,25 | 2,75 | 7,75 | -1,00 | 2,75 | 3,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 372,150 | 7 | 29,25 | 15,00 | 15,75 | 11,25 | 18,75 | 2,00 | 3,50 | 5,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 370,450 | 14 | 17,75 | 8,50 | 9,50 | 6,00 | 8,25 | 1,75 | -0,25 | 1,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 369,580 | 9 | 10,00 | -0,25 | -3,25 | 0,50 | -2,50 | -1,25 | -0,75 | 3,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 368,312 | 31 | 6,50 | 1,00 | -1,00 | 0,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 366,370 | 7 | 21,50 | 7,25 | 10,75 | 10,25 | 5,00 | 4,00 | 2,25 | 2,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 363,998 | 6 | 23,00 | 15,25 | 13,50 | 12,50 | 15,75 | 2,75 | 6,75 | 8,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,524 | 29 | 26,75 | 11,00 | 1,75 | 2,25 | 2,00 | 3,75 | -0,25 | 3,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 362,379 | 32 | 19,75 | 13,25 | 5,00 | 1,50 | 3,50 | -0,50 | 0,00 | -0,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 361,956 | 10 | 26,25 | 8,75 | 3,75 | 7,25 | 5,25 | 2,25 | -0,25 | 8,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,152 | 15 | 6,75 | 2,50 | -1,75 | 1,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,762 | 39 | 27,75 | 7,50 | 8,75 | 10,75 | 13,00 | 1,75 | 4,25 | 1,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 357,650 | 16 | 18,25 | 11,50 | -1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,614 | 32 | 22,75 | 8,00 | 12,25 | 6,75 | 12,75 | 6,00 | 0,50 | 3,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,616 | 34 | 10,50 | 11,00 | 8,75 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | -0,50 | 2,75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 335,887 | 3 | 19,75 | 6,50 | — | 1,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,572 | 30 | 19,00 | 7,50 | 1,75 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 331,812 | 2 | 4,50 | 6,25 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 317,718 | 12 | 20,00 | 4,75 | 5,50 | 4,50 | 3,50 | -0,50 | -1,00 | 3,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 316,692 | 23 | -1,25 | 2,50 | 1,25 | -1,00 | 0,50 | -2,00 | -0,75 | 0,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 307,300 | 10 | 4,50 | — | 2,50 | 1,00 | -1,75 | 0,50 | 1,00 | 2,25 |





