Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2026 ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Fen bilgisi öğretmenliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT Mat. |
AYT Fizik |
AYT Kimya |
AYT Biyoloji |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 498,624 | 1 | 26,50 | 12,50 | 11,75 | 15,25 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 494,191 | 15 | 24,00 | 12,50 | 5,75 | 9,00 | 6,00 | 5,75 | 1,50 | 5,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 492,828 | 5 | 24,50 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 11,50 | 5,75 | 2,00 | 1,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,778 | 7 | 26,50 | 12,50 | 13,25 | 10,75 | 10,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,000 | 1 | 25,50 | 9,75 | 19,00 | 12,50 | 17,00 | 5,00 | 1,25 | 5,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,830 | 7 | 30,00 | 15,25 | 8,75 | 15,75 | 3,50 | 4,50 | 0,75 | 3,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,770 | 1 | 25,25 | 7,50 | 5,50 | 8,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,578 | 1 | 19,00 | 8,50 | 8,75 | 9,75 | 8,50 | 4,50 | 7,00 | 1,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,966 | 1 | 22,50 | 8,25 | 9,75 | 10,00 | 7,75 | 5,50 | 9,75 | 6,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,596 | 10 | 24,50 | 7,75 | 3,00 | 14,25 | 3,75 | 1,75 | 7,25 | 8,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,674 | 2 | 28,75 | 15,00 | 9,50 | 10,50 | 7,00 | 3,00 | -0,50 | 4,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,394 | 8 | 25,50 | 8,75 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 7,75 | 4,00 | 5,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,832 | 31 | 30,50 | 13,25 | 15,25 | 11,50 | 11,00 | 8,25 | 5,25 | 3,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,073 | 1 | 23,75 | 13,75 | 11,25 | 11,75 | 4,25 | 7,00 | 4,25 | 3,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,838 | 3 | 19,25 | 9,25 | 6,75 | 11,00 | 8,75 | 5,00 | 3,00 | 5,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,304 | 2 | 28,75 | 12,50 | 10,50 | 7,50 | 8,75 | 1,00 | 1,75 | 6,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,918 | 1 | 18,25 | 9,00 | 14,25 | 13,50 | 7,25 | 6,25 | 4,00 | 3,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 445,958 | 21 | 37,50 | 16,50 | 20,25 | 17,50 | 13,75 | 6,75 | 8,00 | 9,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,943 | 41 | 29,25 | 10,00 | 9,25 | 10,00 | 6,75 | -1,25 | 5,25 | 7,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,588 | 21 | 21,25 | 8,25 | 12,50 | 11,25 | 8,25 | -0,75 | 4,75 | 6,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,464 | 1 | 31,50 | 11,25 | 22,50 | 9,75 | 12,50 | 2,75 | 1,25 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,550 | 7 | 33,75 | 11,50 | 12,50 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,687 | 1 | 20,50 | 9,25 | 11,25 | 8,00 | 8,25 | 4,00 | 6,75 | 4,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,550 | 1 | 27,50 | 12,50 | 21,00 | 6,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,545 | 7 | 26,50 | 12,00 | 10,25 | 7,75 | 10,25 | 0,25 | 3,25 | 3,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,150 | 52 | 33,75 | 12,75 | 16,25 | 9,25 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | 4,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,635 | 1 | 22,50 | 5,50 | 7,75 | 6,25 | 18,50 | -0,25 | 0,00 | 8,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 433,333 | 41 | 25,75 | 5,00 | 36,25 | 2,75 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,813 | 3 | 24,75 | 10,25 | 14,00 | 12,00 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 7,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,350 | 1 | 21,00 | 1,50 | 28,00 | — | 17,25 | 3,00 | 0,75 | 2,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,753 | 7 | 25,75 | 13,75 | 10,25 | 10,75 | 7,50 | 3,25 | -0,50 | 6,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,634 | 8 | 28,00 | 9,50 | 10,75 | 11,50 | 8,50 | 1,50 | 2,75 | 6,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,176 | 2 | 28,25 | 15,50 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 3,25 | -0,25 | 5,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,610 | 18 | 24,75 | 9,25 | 17,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | 3,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,817 | 5 | 27,50 | 11,25 | 11,25 | 8,75 | 9,50 | 1,25 | 2,75 | 5,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,588 | 4 | 25,50 | 10,75 | 10,50 | 10,75 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 0,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 396,850 | 36 | 18,50 | 12,50 | 11,75 | 3,25 | 12,50 | 3,00 | 4,25 | 9,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,870 | 52 | 26,50 | 5,50 | 10,25 | 9,00 | 8,25 | 5,00 | 6,50 | 5,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,211 | 2 | 28,50 | 14,25 | 11,25 | 14,25 | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 5,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,122 | 21 | 25,25 | 11,50 | 10,50 | 9,00 | 10,25 | 6,00 | 0,00 | 4,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,750 | 4 | 8,00 | 4,50 | 24,00 | — | 24,25 | -0,50 | 0,00 | 3,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,493 | 2 | 28,75 | 11,75 | 16,00 | 6,25 | 11,50 | 2,50 | -0,25 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,304 | 2 | 14,75 | 6,50 | 6,50 | 8,25 | 11,75 | 5,50 | 6,25 | 10,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,274 | 4 | 23,50 | 5,00 | 12,75 | 9,75 | 13,50 | 4,00 | 2,25 | 6,00 |





