ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Bilgisayar Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Bilgisayar mühendisliği için kaç net gerekir 2026 ve Bilgisayar mühendisliği bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Bilgisayar mühendisliği bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Bilgisayar mühendisliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
Mat.
AYT
Fizik
AYT
Kimya
AYT
Biyoloji
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 499,014 108 36,25 17,75 27,00 18,75 40,00 14,00 13,00 13,00
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 497,169 11 34,00 11,75 23,25 17,50 24,00 9,25 9,25 9,50
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 495,901 21 37,75 18,75 37,75 18,75 40,00 12,75 13,00 13,00
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 494,804 41 30,00 12,50 22,50 13,25 19,75 9,75 5,00 6,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 494,398 46 32,50 17,50 37,50 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 494,376 31 31,50 15,25 14,25 15,25 10,00 4,50 4,75 6,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 494,175 8 28,75 11,25 30,00 12,50 26,25 7,75 5,50 4,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 493,233 5 31,75 8,50 23,75 18,75 16,25 7,00 10,50 10,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 492,867 98 31,25 15,00 18,75 18,75 28,00 10,25 11,75 11,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 492,378 5 22,75 6,75 8,00 14,75 11,00 1,00 2,00 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 492,222 82 27,00 14,00 22,25 12,50 14,25 6,50 6,00 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 492,055 19 31,50 11,50 14,50 9,00 10,25 2,00 2,50 2,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 491,324 113 32,25 19,00 32,25 20,00 40,00 12,75 13,00 13,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 491,080 3 23,75 9,00 13,75 7,50 10,75 3,25 1,50 0,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 491,011 11 31,75 12,75 18,50 16,50 22,25 7,75 8,25 9,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,684 11 36,25 8,75 15,00 14,50 16,50 12,00 8,25 6,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 490,544 63 26,25 13,75 22,75 12,50 20,75 10,25 9,25 6,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 490,286 16 33,75 16,25 35,00 18,75 38,75 14,00 10,50 13,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,147 13 34,00 15,00 10,00 18,00 31,00 11,50 13,00 11,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 489,645 3 23,00 8,75 11,25 7,50 12,50 1,50 1,25 4,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 489,512 25 29,25 13,75 30,50 16,50 32,25 11,50 11,75 11,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 489,484 68 25,50 6,75 14,00 4,25 7,50 1,50 6,50 3,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 488,532 88 34,00 16,25 20,00 15,00 25,00 10,25 13,00 10,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 487,715 11 31,75 11,50 21,75 16,25 25,25 11,75 9,25 5,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 487,672 108 31,50 12,50 19,25 14,00 28,00 9,00 11,75 10,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 487,339 20 31,25 9,25 13,00 15,25 8,75 8,75 5,75 3,50
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 487,000 93 31,25 12,50 23,75 16,25 23,75 12,75 6,75 8,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 486,722 12 36,25 13,00 21,50 13,00 24,25 9,25 6,75 10,50
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 486,469 85 20,75 14,00 11,50 12,75 14,75 4,50 3,00 3,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 485,738 71 35,00 12,50 21,00 16,25 20,00 6,50 7,25 9,25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 485,612 67 26,75 12,50 20,25 11,50 19,50 4,50 1,25 5,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 484,966 98 30,25 11,25 26,00 20,00 27,75 12,75 10,50 8,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484,738 12 31,50 15,00 25,00 18,75 24,50 11,50 8,00 10,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484,736 7 31,50 17,75 22,75 15,00 23,50 5,50 5,25 10,00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) 484,501 98 31,25 14,25 30,25 18,75 32,25 10,25 13,00 11,75
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) 483,861 31 31,25 16,25 30,00 20,00 40,00 11,50 10,50 10,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 483,614 82 36,25 17,50 33,00 20,00 31,75 11,50 8,00 8,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 483,501 123 32,50 16,25 27,75 20,00 37,50 12,75 13,00 11,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 483,122 60 28,75 15,00 9,00 13,75 18,50 2,25 1,75 7,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 481,928 72 26,25 13,75 11,75 16,25 18,50 5,50 4,50 9,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,884 12 36,25 16,25 32,50 18,75 37,50 14,00 11,75 13,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 481,424 88 28,50 14,25 17,25 9,50 23,50 7,50 10,50 8,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 480,850 16 27,75 11,50 30,50 15,25 26,25 9,00 10,50 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 480,751 25 25,00 9,25 12,00 7,50 6,50 4,00 3,00 4,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 480,674 25 27,00 11,75 27,50 14,00 26,75 10,75 9,25 8,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 480,646 7 30,00 16,25 23,50 17,50 25,00 11,50 9,25 8,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 480,344 10 22,75 12,75 22,75 13,75 19,50 6,75 6,00 4,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,596 98 29,00 14,25 28,75 15,50 27,75 12,75 5,50 6,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479,188 1 20,00 11,25 9,00 12,00 8,75 7,25 4,00 4,00
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478,284 8 23,25 12,00 16,75 17,75 20,50 6,50 7,25 8,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,173 98 27,50 10,00 14,00 12,50 24,25 11,50 10,50 13,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 477,422 88 27,00 12,50 18,25 15,00 17,25 8,50 9,25 7,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 477,112 40 21,75 15,25 17,50 15,25 19,75 9,00 3,50 4,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,766 98 30,50 11,25 23,75 18,75 33,00 10,25 9,25 11,75
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 476,430 10 15,75 7,75 14,75 6,75 9,50 4,25 3,00 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 476,198 44 25,75 7,50 15,75 12,25 4,25 6,75 1,00 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 475,897 32 30,75 10,25 22,25 12,75 19,75 6,00 7,00 5,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 475,802 18 37,50 12,50 30,50 18,75 33,50 12,75 10,50 9,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 475,518 57 33,75 15,00 34,00 16,25 36,25 11,50 10,50 9,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 475,478 22 31,75 — 11,00 12,00 10,00 2,75 1,00 5,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 475,132 11 32,75 14,00 23,25 13,75 23,50 8,25 7,00 8,00
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 474,158 98 34,25 12,00 27,25 16,25 31,25 12,75 13,00 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 474,150 48 25,00 8,75 14,00 8,00 6,25 3,00 4,75 3,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 473,969 10 32,50 12,50 25,00 18,75 26,75 7,75 10,50 9,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 473,958 82 33,75 16,25 38,75 20,00 38,75 12,75 11,75 13,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 473,848 14 36,25 17,50 19,75 17,50 20,75 11,50 9,25 13,00
EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 473,524 123 23,75 16,75 16,00 18,75 34,50 12,75 11,75 10,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,240 93 32,50 11,25 25,75 17,50 30,00 7,75 6,75 8,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,290 88 19,00 9,75 19,50 15,00 23,25 7,00 8,50 4,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 470,742 35 31,50 14,00 34,25 20,00 38,75 12,75 11,75 10,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 470,732 34 30,50 9,25 20,25 12,50 23,50 10,25 11,75 10,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,458 10 31,25 13,75 23,75 18,75 30,50 10,25 9,25 5,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,404 71 31,00 9,50 14,25 18,75 30,75 9,00 13,00 11,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 470,346 6 18,50 5,25 15,50 5,00 10,75 3,50 3,75 3,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 469,918 12 20,25 9,50 6,50 10,25 9,00 4,00 2,75 6,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,908 88 30,75 16,50 22,75 16,50 29,25 10,25 10,50 11,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,848 72 27,50 3,50 24,50 17,50 11,25 3,00 4,50 4,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,336 10 27,75 6,50 21,50 14,00 25,00 6,50 8,00 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,898 10 28,25 8,25 14,75 7,75 7,25 2,75 2,50 4,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,649 16 30,50 16,50 7,00 11,00 2,50 4,25 1,25 5,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,900 88 24,25 12,75 27,50 12,00 28,00 2,00 4,00 5,50
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,048 15 28,75 16,25 30,00 17,50 31,50 11,50 11,75 9,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,996 103 32,75 17,50 30,75 17,50 38,75 11,50 11,75 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,682 14 33,75 16,25 26,50 20,00 28,50 11,50 9,25 10,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 465,150 50 27,75 12,25 11,25 13,00 11,25 4,75 3,25 3,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 464,758 13 23,00 6,25 9,00 7,25 11,00 2,25 4,25 4,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 464,549 70 26,75 12,75 6,75 11,50 13,50 2,25 -0,75 3,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 464,448 5 35,00 13,75 17,75 17,50 13,75 10,50 6,75 7,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 464,142 8 35,00 15,50 25,25 15,25 18,50 7,75 8,00 7,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 464,094 5 37,50 17,75 29,75 17,50 29,00 10,25 13,00 12,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464,080 16 19,25 8,25 13,25 10,50 15,50 1,00 2,50 0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,036 77 24,25 11,75 12,00 14,25 12,50 8,00 7,00 5,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,455 13 27,50 13,75 17,50 20,00 24,50 9,00 9,25 6,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 463,239 88 31,50 11,25 27,75 18,75 37,50 12,75 9,25 9,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,810 67 28,00 11,50 11,75 13,25 8,75 7,25 3,00 8,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,786 82 26,75 13,75 20,50 15,25 16,75 10,25 8,00 6,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 462,624 3 24,50 11,75 11,00 7,75 6,00 2,00 5,75 6,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,050 12 27,50 17,50 23,25 20,00 30,50 10,25 10,50 6,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,819 98 32,75 13,25 19,75 14,50 19,00 8,25 11,75 9,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,500 9 29,25 16,50 21,25 17,75 30,00 10,25 8,00 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 461,330 36 31,25 15,50 25,75 18,75 30,75 10,25 11,75 11,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 461,307 88 29,25 14,00 22,00 14,50 19,25 9,25 5,75 7,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,202 82 26,25 13,75 18,50 15,00 22,00 9,00 11,75 5,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,230 67 35,25 8,75 27,00 18,75 29,75 5,50 13,00 10,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 460,166 80 18,50 8,25 22,50 20,00 32,00 11,50 10,50 9,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 460,157 3 28,50 11,00 6,00 10,25 9,00 11,50 1,00 4,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,834 9 38,75 13,75 24,25 20,00 32,00 10,25 10,50 9,25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,742 2 20,00 5,25 16,25 6,50 13,00 4,00 1,00 4,25
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 459,170 41 27,50 16,25 19,00 10,50 24,25 0,00 3,75 5,25
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,135 58 29,75 9,00 12,00 12,25 5,50 3,25 3,50 6,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,124 2 26,25 6,00 15,25 9,25 8,00 5,00 3,00 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 458,369 10 29,00 13,25 25,50 14,50 21,25 6,75 4,75 7,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 458,211 5 23,75 5,50 12,00 8,00 10,75 7,75 1,50 3,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 457,968 10 26,75 13,75 19,25 13,75 14,25 6,50 11,75 9,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 457,892 30 28,00 9,00 12,50 8,00 11,50 1,75 2,50 0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 457,774 8 21,75 11,50 19,25 14,00 17,50 11,50 8,25 5,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,650 77 25,50 13,25 12,50 17,75 7,25 5,50 4,75 8,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 457,144 1 28,75 10,50 17,00 11,75 16,00 6,75 3,25 8,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 457,018 82 14,50 12,75 26,75 10,25 30,00 10,25 11,75 10,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,946 77 32,50 15,00 13,00 15,25 14,50 9,00 8,50 6,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 456,200 6 22,00 10,50 11,50 15,25 19,50 13,00 5,50 7,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 456,068 1 24,00 15,25 11,50 6,00 12,50 0,50 1,25 1,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 455,948 88 30,25 11,25 18,25 18,75 24,00 10,25 11,75 9,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 455,846 4 16,00 11,75 7,50 14,25 9,75 0,75 7,00 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 455,759 8 27,50 12,75 26,25 13,75 21,50 9,00 4,25 7,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,634 34 31,25 8,75 21,75 13,75 16,00 8,00 3,75 4,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 455,264 85 32,75 11,25 27,00 15,25 21,50 11,50 10,50 9,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,238 77 31,25 16,25 23,00 13,75 20,25 9,00 6,75 10,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,186 41 23,75 12,75 24,00 16,25 20,00 9,00 9,50 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 454,213 82 28,00 14,50 13,75 17,50 24,50 9,50 10,50 11,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 453,941 67 28,00 13,25 22,25 17,50 20,25 9,25 9,25 7,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 453,773 6 27,25 12,50 20,75 15,25 23,00 10,25 9,25 10,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,388 41 26,25 13,75 12,25 11,50 4,00 8,00 0,25 9,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 452,579 11 21,75 10,50 15,25 4,00 10,75 1,75 5,00 1,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 452,434 11 28,00 13,25 21,75 16,25 23,25 11,50 10,50 10,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 451,573 10 28,25 10,50 23,25 10,25 23,50 4,00 8,25 4,50
