ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Hemşirelik için kaç net gerekir 2026 ve Hemşirelik bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Hemşirelik bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Hemşirelik bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
Mat.
AYT
Fizik
AYT
Kimya
AYT
Biyoloji
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 496,218 68 23,25 11,00 6,00 3,75 4,25 2,00 -0,25 1,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 495,302 51 25,00 11,25 10,00 6,50 8,50 3,75 6,25 4,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 494,744 27 29,25 8,00 7,75 11,75 3,75 0,50 -0,25 4,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 493,308 79 20,25 7,25 4,75 -0,50 2,50 -0,50 0,00 0,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 492,419 59 21,25 6,50 10,50 9,50 14,50 0,00 0,00 0,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 492,100 6 27,50 10,00 10,75 15,00 16,25 4,00 9,25 10,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 489,231 74 18,25 3,50 9,00 10,25 14,00 8,00 9,50 8,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 488,788 84 23,75 10,25 13,50 16,25 17,75 7,50 5,50 3,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 487,158 16 25,25 11,75 10,25 13,00 17,75 12,75 10,75 9,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 485,384 12 32,50 12,50 16,00 14,00 17,75 3,25 7,00 6,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 484,270 64 23,25 8,00 16,25 14,00 13,00 5,75 5,75 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 482,940 10 26,75 15,25 23,00 14,25 18,50 3,75 8,50 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 482,332 18 33,75 15,00 18,50 12,50 21,50 6,50 6,75 6,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 479,142 9 21,75 10,25 13,25 13,75 15,25 7,75 9,25 7,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,473 84 33,50 8,75 9,50 16,00 19,00 2,00 9,00 6,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,414 59 27,75 8,75 12,75 17,50 12,75 9,00 9,50 5,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 477,998 9 30,00 10,00 15,75 15,00 13,75 7,75 10,50 10,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477,978 208 28,75 14,25 18,75 15,25 19,25 0,75 6,75 5,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477,872 116 32,75 10,25 12,00 13,25 24,25 9,75 5,25 7,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477,856 54 26,75 11,25 20,25 11,75 18,75 6,00 5,50 8,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 477,267 22 26,25 6,75 22,00 12,50 11,25 1,50 3,25 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,802 148 26,75 12,00 13,00 10,00 13,75 6,50 8,75 12,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,034 64 27,50 10,50 16,75 9,25 18,00 10,00 5,25 6,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,810 216 30,25 13,50 14,00 15,50 17,75 8,25 8,25 7,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,742 81 33,75 17,50 13,75 13,25 23,50 10,25 7,25 8,00
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 474,336 13 35,00 12,50 13,00 17,75 14,00 5,75 5,75 9,50
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,241 42 26,50 8,75 18,75 14,50 19,00 2,00 8,25 9,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,630 42 27,50 9,25 13,75 9,00 12,75 3,00 6,25 11,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,006 106 17,50 10,00 11,00 7,25 14,50 5,25 10,75 8,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 472,858 31 21,75 5,50 5,50 4,25 7,75 0,00 0,00 0,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472,375 64 24,00 10,25 17,25 15,00 18,75 5,50 4,50 5,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472,087 205 33,75 15,00 24,25 16,25 20,50 7,75 6,25 8,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,787 84 36,25 10,00 17,50 16,75 11,00 4,25 3,00 10,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,547 164 29,25 13,00 17,75 15,25 22,50 11,50 8,25 10,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 471,485 21 18,00 14,00 10,50 0,50 1,25 1,25 -0,25 0,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,172 6 34,75 12,50 13,75 16,75 16,75 7,25 6,50 7,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,196 158 32,75 14,00 13,00 16,75 11,00 6,50 11,75 8,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 469,623 22 25,25 9,25 13,75 5,50 17,50 0,50 -0,25 2,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 469,366 11 25,25 10,50 21,50 12,25 18,25 3,25 7,25 7,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,196 148 30,00 14,25 19,50 12,50 14,50 8,25 3,25 5,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,848 116 26,00 6,00 18,50 17,75 16,50 7,25 9,50 6,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,242 64 26,50 13,75 19,25 11,00 14,00 4,25 6,75 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,200 6 26,25 16,25 19,25 17,50 24,75 10,25 7,00 9,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 467,630 11 32,50 13,75 12,25 13,75 15,75 9,00 6,75 6,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 467,588 7 20,00 6,00 15,25 5,50 12,25 7,75 8,00 10,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,987 62 25,00 11,50 19,75 15,25 23,75 7,75 5,50 8,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,986 96 29,25 8,00 19,00 11,75 21,00 7,00 5,50 7,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 466,966 14 26,25 6,25 14,75 13,00 19,25 3,25 7,25 5,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,906 138 27,50 10,00 21,50 12,50 19,25 7,00 5,50 5,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,464 81 37,50 11,25 15,25 12,50 15,25 6,25 1,50 5,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 466,448 10 28,25 12,75 12,00 14,25 14,50 8,25 5,50 6,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,745 138 22,75 11,50 23,50 12,50 11,75 7,75 3,50 8,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,654 13 31,25 16,25 18,50 17,50 20,25 9,00 6,00 11,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,630 138 34,25 15,25 20,50 11,75 18,25 6,75 7,00 6,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,164 6 21,75 3,75 27,00 13,25 23,75 6,50 9,75 4,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 465,074 10 30,50 13,00 22,75 15,75 19,50 6,00 6,00 6,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,822 74 25,50 13,00 12,50 13,25 15,75 3,25 5,00 5,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,582 64 29,25 11,50 15,50 13,75 24,50 4,00 6,75 5,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,265 185 26,50 9,75 13,50 12,75 18,75 4,00 11,75 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) 464,037 168 30,00 17,75 23,50 16,50 16,75 6,50 8,00 7,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 463,544 10 25,00 9,00 14,75 12,75 7,75 9,50 7,25 9,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,972 63 22,75 8,50 8,25 11,75 10,00 2,00 7,00 3,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,697 116 29,00 9,00 17,75 13,75 13,50 5,25 10,50 6,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,582 41 31,25 15,25 30,75 13,75 24,50 6,75 6,25 8,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,506 68 12,25 4,75 3,75 1,00 3,50 0,25 0,00 -0,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,788 84 22,75 12,25 17,50 9,75 12,00 5,75 5,75 8,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 461,486 13 22,50 13,50 18,50 13,25 17,25 7,00 8,25 3,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 461,403 15 22,50 10,00 21,50 15,25 8,75 4,50 8,25 9,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,246 42 32,00 10,00 15,00 11,00 13,50 7,00 4,75 2,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 461,233 16 30,00 11,75 15,50 16,25 17,75 7,00 9,50 10,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,122 96 26,00 13,25 18,25 14,25 22,00 5,00 1,00 7,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,938 8 16,50 12,75 13,00 16,50 14,50 5,25 4,50 10,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 460,448 20 23,00 11,00 10,00 11,00 12,00 5,00 8,25 3,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 460,408 7 27,00 12,50 12,75 9,75 11,00 7,25 10,00 6,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,504 168 28,75 12,75 19,75 13,25 20,00 1,00 5,25 5,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (4 Yıllık) 459,395 31 26,75 10,75 19,00 16,75 29,75 4,75 9,25 10,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,302 35 18,25 11,00 13,75 11,75 20,00 5,75 2,00 4,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,122 59 32,50 13,75 13,50 16,25 10,75 5,75 2,25 9,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 458,856 20 27,50 12,50 21,50 10,25 18,00 3,75 7,25 4,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 458,240 16 30,00 13,25 25,50 15,00 15,50 6,25 6,00 9,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,106 106 30,00 12,75 22,00 15,25 16,25 6,50 9,50 11,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,928 96 31,25 10,25 15,25 8,50 14,50 5,50 6,75 3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 457,837 14 22,75 8,00 16,25 13,25 18,00 6,25 4,00 7,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,775 135 27,50 15,25 25,50 13,75 20,00 7,25 5,25 7,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 457,606 20 25,00 12,50 8,75 11,00 6,50 -0,25 0,00 0,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,512 168 22,75 9,25 20,25 11,75 14,25 8,00 9,50 10,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,204 158 30,50 13,50 19,25 15,00 16,25 7,00 7,50 9,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 456,928 30 18,00 6,25 2,50 0,50 2,00 0,25 0,50 2,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,924 54 20,00 11,50 7,00 13,75 16,25 6,75 7,50 8,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 456,544 8 24,00 11,75 12,50 14,00 20,25 0,00 6,75 8,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 456,453 5 37,50 10,75 14,75 18,75 4,00 5,75 8,25 8,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,140 84 21,75 10,25 20,25 10,50 11,75 3,75 7,00 5,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,791 113 24,75 11,25 9,00 14,00 19,00 10,50 7,00 9,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,498 164 26,75 13,50 15,75 14,75 19,00 4,75 10,50 8,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 455,414 16 29,00 15,25 23,50 15,50 21,25 8,25 7,00 8,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 454,518 6 30,00 10,75 18,00 17,50 14,75 9,00 7,00 8,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 454,284 17 25,00 11,50 17,00 13,75 12,00 4,50 8,00 6,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,844 103 25,25 9,50 17,00 18,75 15,75 10,50 10,50 9,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 453,650 20 26,00 9,00 11,50 13,00 14,00 7,25 1,50 7,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,084 84 25,25 9,00 16,25 10,75 16,25 4,25 7,00 4,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 452,968 72 25,00 9,25 7,00 6,50 3,50 2,75 -0,25 6,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 452,894 12 31,75 12,75 18,75 14,50 12,00 1,50 4,00 7,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 452,642 7 27,25 9,75 11,75 15,25 14,75 5,50 8,00 6,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,629 144 31,00 8,75 22,50 9,50 19,25 7,00 7,25 4,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,800 74 29,25 16,50 8,75 11,50 13,75 6,50 4,25 7,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 451,184 9 21,75 14,00 13,50 14,00 17,25 9,25 9,50 8,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,115 106 31,75 10,50 20,75 12,00 17,50 5,25 8,25 7,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,542 96 27,50 9,00 17,00 10,25 16,75 8,00 4,25 5,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 450,438 14 27,50 11,25 14,25 12,50 14,75 6,50 9,25 8,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,950 42 27,75 12,50 20,00 16,50 11,50 4,50 1,75 6,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,262 59 32,75 14,00 14,00 15,75 16,75 8,25 4,00 5,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,192 173 26,00 8,75 19,00 18,00 22,50 3,75 8,50 7,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449,185 18 33,75 10,50 16,25 8,25 12,75 6,75 4,00 8,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449,132 9 32,75 13,25 9,25 12,50 13,25 6,75 5,00 6,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 449,127 205 25,50 14,50 18,75 12,00 20,25 6,75 10,50 10,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,050 96 22,25 11,75 19,00 15,25 14,75 5,75 8,25 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 448,628 21 26,50 12,75 20,50 12,50 16,75 10,25 10,50 6,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,020 106 26,00 12,50 21,00 13,75 15,75 8,25 4,25 6,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,762 84 24,00 12,75 14,50 9,25 15,25 6,75 1,50 6,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,438 158 25,75 7,25 7,00 13,75 13,75 6,00 7,00 8,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,108 96 25,75 11,25 15,00 16,75 14,25 8,75 4,25 6,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 447,008 22 23,75 10,00 6,50 5,00 3,50 0,75 -0,50 2,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Besni) (4 Yıllık) 446,891 35 16,50 10,50 14,75 16,25 14,75 6,75 7,25 7,50
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,786 42 22,75 12,50 17,00 12,75 9,25 6,75 11,75 8,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446,687 68 26,50 11,50 15,25 — 11,75 1,50 2,50 -1,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,637 54 21,50 10,25 12,25 9,50 20,75 1,75 6,50 4,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,514 64 27,50 5,00 12,25 10,00 18,75 4,25 8,00 8,00
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,078 42 27,50 13,75 23,00 2,00 25,50 0,00 0,00 0,00
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 445,672 51 23,50 2,00 15,25 7,50 14,50 5,75 8,00 5,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,611 54 21,50 8,75 17,50 11,75 16,00 7,00 5,00 7,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,016 129 26,00 10,25 17,75 13,75 17,50 4,50 8,25 4,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,091 11 22,50 12,50 17,50 12,75 17,25 5,75 5,75 7,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,986 64 26,25 11,25 17,50 18,75 14,00 8,00 8,00 5,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,350 54 31,25 14,00 13,75 13,75 18,00 5,50 5,50 3,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 441,337 15 30,50 12,00 18,50 15,50 16,50 4,75 5,75 8,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 440,916 7 26,25 15,50 14,50 13,75 17,25 10,25 10,50 11,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,560 81 27,25 12,50 15,75 15,50 15,00 2,00 9,75 9,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,046 106 25,25 11,50 11,75 12,75 20,50 4,25 5,75 5,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,930 84 27,50 14,00 21,75 11,25 11,75 8,25 5,50 9,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,350 84 21,25 8,00 17,00 14,00 12,75 9,25 7,00 3,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,334 126 27,50 13,75 10,75 10,25 17,00 9,00 3,00 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 438,967 16 20,25 11,75 19,75 6,75 17,50 4,75 9,25 11,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,829 84 35,25 12,50 12,25 15,25 14,00 1,50 8,00 7,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 437,697 10 15,00 10,25 18,25 16,50 22,00 9,75 5,00 9,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 436,828 40 30,75 12,00 6,75 9,25 4,50 5,00 1,75 4,00
