ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Tıp fakültesi için kaç net gerekir 2026 ve Tıp fakültesine yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki tıp fakültesine yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Tıp taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Tıp fakültesine bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
Mat.
AYT
Fizik
AYT
Kimya
AYT
Biyoloji
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 500,000 59 30,75 15,00 21,75 17,75 22,25 9,00 11,75 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 499,974 9 37,50 16,25 33,75 18,75 36,50 12,75 13,00 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 499,714 11 35,00 16,25 38,75 20,00 37,50 14,00 11,75 11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 499,592 8 40,00 17,50 39,00 18,75 40,00 14,00 11,75 13,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 498,858 8 36,25 18,75 38,75 20,00 38,75 14,00 11,75 13,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 498,708 6 38,75 13,75 23,25 18,75 36,00 10,50 11,75 8,25
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 498,682 15 29,00 15,00 28,75 20,00 29,50 14,00 13,00 10,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 498,435 68 33,00 17,50 23,50 17,50 29,75 12,75 11,75 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 498,409 6 27,50 13,25 34,50 18,75 35,00 14,00 13,00 11,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) 498,382 41 17,00 12,00 21,75 20,00 31,50 14,00 10,75 8,25
SANKO ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (6 Yıllık) 498,249 20 26,25 16,25 26,25 17,50 29,25 9,00 10,50 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 498,034 12 30,00 16,25 30,75 20,00 35,75 14,00 11,75 11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 498,010 33 36,25 16,25 35,00 18,75 38,75 11,50 11,75 13,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 497,740 62 30,75 16,25 22,25 17,50 36,75 11,75 13,00 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 497,562 67 35,00 15,00 38,75 20,00 37,50 12,75 10,50 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) 497,146 24 32,50 16,50 19,00 16,50 26,75 11,50 10,50 6,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (6 Yıllık) 496,996 51 32,00 16,25 23,00 20,00 26,25 11,50 11,75 11,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 496,987 13 36,25 16,25 32,50 20,00 36,50 12,75 13,00 13,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) 496,650 50 28,75 15,00 31,25 19,00 24,00 10,25 9,25 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 496,617 10 36,50 18,75 19,50 20,00 33,50 14,00 11,75 11,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) 496,500 2 31,25 16,25 22,00 20,00 28,00 14,00 11,75 9,25
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 495,866 82 28,75 11,25 32,50 17,50 36,25 12,75 10,50 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 495,834 93 35,00 15,00 29,25 18,75 28,00 11,50 6,75 9,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 495,702 198 26,25 17,50 22,75 18,75 36,50 10,50 11,75 10,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) 495,637 5 36,25 15,00 26,00 17,75 31,25 9,00 13,00 11,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 495,527 10 32,50 15,00 31,25 17,50 34,75 12,75 9,25 10,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) 495,323 46 25,00 11,25 17,50 14,00 27,50 14,00 13,00 11,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 495,092 237 31,25 13,75 37,75 20,00 33,50 11,50 10,50 11,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 495,010 113 26,25 15,00 29,50 17,50 33,25 9,00 10,50 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 494,974 30 40,00 16,25 31,25 20,00 38,75 12,75 13,00 13,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 494,864 17 36,25 11,75 34,50 17,50 37,00 6,50 11,75 10,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 494,598 192 32,50 17,75 30,25 20,00 33,75 10,50 10,50 9,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 494,376 72 33,75 15,00 30,00 20,00 26,75 11,50 13,00 10,50
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 494,329 170 31,25 17,50 27,50 18,75 33,50 9,00 10,50 10,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 494,142 318 32,50 16,25 35,00 17,50 33,25 12,75 13,00 10,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 493,912 62 33,25 15,75 24,50 17,00 30,50 12,75 11,75 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (6 Yıllık) 493,296 154 35,00 16,25 27,25 17,50 35,50 12,75 13,00 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 493,145 17 35,00 16,25 22,75 17,50 32,25 8,00 11,75 10,50
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 492,972 85 29,25 16,75 21,50 17,50 34,50 11,50 13,00 8,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 492,952 134 32,50 18,75 30,25 18,75 35,00 11,50 10,50 13,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 492,908 59 24,75 10,25 29,25 16,50 32,75 9,00 10,50 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) 492,809 20 33,75 16,25 20,25 17,75 21,75 11,50 11,75 12,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 492,704 85 30,00 15,00 19,25 13,75 33,25 7,75 9,25 9,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 492,476 17 35,00 15,00 27,25 16,25 34,50 10,25 10,50 8,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (6 Yıllık) 492,383 277 30,00 15,00 33,50 18,75 40,00 12,75 13,00 11,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) 492,208 5 33,75 16,25 29,00 17,50 23,75 7,75 9,25 10,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 491,920 10 37,50 17,50 38,75 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 491,593 10 37,50 16,25 32,00 20,00 29,25 11,50 11,75 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 491,400 62 30,50 14,00 26,00 16,75 33,00 12,75 11,75 13,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 491,190 10 34,50 16,75 22,50 19,00 37,75 11,50 13,00 13,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 490,998 11 31,50 15,75 27,00 16,50 30,75 8,25 11,75 12,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (6 Yıllık) 490,952 67 36,25 15,00 35,00 18,75 40,00 12,75 13,00 11,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 490,852 144 35,25 14,00 25,25 18,75 31,75 11,50 13,00 9,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 490,556 154 28,75 14,00 29,50 17,50 35,75 10,50 13,00 9,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 489,860 226 36,25 13,75 25,50 17,75 29,50 12,75 13,00 13,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 489,500 287 35,25 16,25 30,75 18,75 34,50 11,50 10,50 9,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) 489,422 54 32,50 11,25 29,50 14,50 26,25 11,50 8,00 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 489,101 46 32,50 12,50 28,75 13,75 28,00 5,50 10,50 9,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 488,996 169 33,75 13,75 22,50 20,00 28,00 14,00 11,75 11,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 488,620 147 27,50 13,75 23,50 18,75 32,75 10,50 13,00 11,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 488,602 22 34,00 14,50 32,50 18,75 32,25 12,75 13,00 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 488,496 236 32,50 13,75 31,75 20,00 35,00 14,00 10,50 10,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 488,468 11 35,00 15,00 28,25 20,00 32,75 12,75 9,25 11,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 488,279 79 33,75 15,25 25,00 18,75 29,75 11,50 13,00 10,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 488,198 85 30,00 14,00 19,00 17,50 28,50 9,25 13,00 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 487,798 103 30,00 16,25 32,25 17,50 37,75 12,75 13,00 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 487,759 62 35,00 16,25 32,75 20,00 34,25 10,25 11,75 11,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 487,655 16 26,25 16,25 19,75 17,50 26,75 9,00 13,00 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 487,578 16 34,00 17,50 30,25 20,00 35,00 14,00 11,75 11,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 487,558 113 28,75 11,75 28,75 15,25 33,00 9,25 11,75 13,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 487,530 13 32,50 15,00 29,25 20,00 28,50 11,50 11,75 8,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 487,378 60 33,75 15,00 26,00 17,50 27,50 7,75 8,00 10,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 487,130 14 35,00 16,25 33,75 18,75 32,25 11,50 11,75 11,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 487,006 67 31,25 13,75 30,50 18,75 33,25 10,50 10,50 9,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 486,904 185 25,00 16,25 27,25 20,00 35,25 11,50 11,75 13,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 486,536 154 32,50 17,50 27,75 16,25 32,25 9,00 9,25 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 486,301 293 37,50 15,00 29,75 20,00 36,50 12,75 13,00 11,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 485,416 93 29,25 15,50 23,25 17,50 33,00 11,50 10,50 13,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 485,335 11 36,50 16,25 28,50 20,00 33,00 10,50 11,75 8,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 485,260 6 35,25 17,50 29,50 17,75 34,50 10,25 11,75 10,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 484,913 123 32,50 17,50 17,25 16,25 35,00 12,75 13,00 13,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 484,724 8 33,75 14,25 27,25 18,75 33,00 12,75 13,00 13,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 484,576 67 35,00 17,50 36,25 20,00 36,25 12,75 11,75 13,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 484,522 39 33,00 17,75 16,00 17,75 33,25 10,25 10,50 10,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 484,482 134 29,00 15,00 20,00 17,50 32,25 12,75 13,00 10,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) 484,462 30 32,50 13,75 23,25 17,75 24,75 11,50 10,50 8,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 484,331 8 33,75 14,00 31,75 17,50 31,25 10,50 10,75 11,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 484,286 328 33,75 17,50 30,75 19,00 36,25 12,75 13,00 11,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 484,180 154 29,50 13,00 21,50 18,75 31,50 12,75 11,75 13,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 483,880 236 35,25 16,25 36,25 18,75 37,50 14,00 13,00 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 483,840 59 32,50 15,00 18,00 18,75 23,75 14,00 11,75 9,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 483,754 5 29,00 16,25 33,75 18,75 33,50 10,50 12,00 10,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 483,660 83 34,00 13,00 24,00 16,25 27,25 9,00 11,75 9,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 483,642 5 30,50 14,00 20,00 15,50 33,75 11,75 10,75 11,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 483,637 144 23,75 17,50 24,75 17,50 34,50 11,75 11,75 9,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) 483,590 3 35,25 15,00 30,00 18,75 29,00 12,75 9,25 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 483,530 62 31,75 13,00 27,00 18,75 32,00 14,00 10,50 9,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 483,503 129 30,00 15,50 30,50 18,75 29,25 14,00 10,50 10,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 483,316 62 28,75 17,50 29,00 17,50 35,00 12,75 10,50 11,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 483,004 205 32,00 18,00 32,50 16,50 34,25 9,25 9,50 9,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 482,810 85 33,75 11,25 25,00 16,25 27,75 11,50 13,00 10,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 482,725 123 36,75 15,25 23,50 18,00 30,25 10,50 11,75 10,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 482,712 9 35,00 15,00 30,25 17,50 34,00 11,50 11,75 13,00
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) 482,558 15 30,25 13,00 27,75 16,25 27,75 9,00 10,50 6,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 482,494 237 27,50 12,75 27,50 16,75 34,00 12,75 11,75 10,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 482,481 170 29,00 12,75 27,50 18,75 33,50 11,50 11,75 10,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 482,420 175 29,25 12,50 23,50 19,00 39,00 11,50 11,75 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 481,988 76 31,50 16,25 25,75 20,00 27,50 11,50 9,25 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) 481,824 5 26,25 10,50 29,00 17,50 27,00 9,00 10,50 9,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 481,766 221 30,00 17,50 33,75 17,50 35,50 11,50 11,75 9,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 481,516 41 26,50 15,25 29,00 19,00 31,50 10,75 11,75 10,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (6 Yıllık) 481,484 23 30,25 12,75 23,75 16,00 33,25 7,25 9,50 8,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 481,414 67 28,75 18,75 28,75 17,50 33,00 12,75 13,00 11,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 480,438 102 23,75 12,50 22,00 16,50 32,50 9,00 13,00 10,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 480,227 170 32,75 14,25 17,50 12,75 28,75 9,00 11,75 10,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 479,946 82 32,50 12,50 27,50 18,75 32,50 12,75 11,75 8,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 479,750 51 30,00 15,00 13,75 18,75 29,00 11,50 13,00 9,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 479,688 52 29,25 14,25 24,25 18,75 34,75 11,50 13,00 10,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 479,488 164 25,25 15,00 34,25 16,25 34,25 12,75 10,50 10,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 479,141 28 22,50 16,25 15,75 20,00 33,00 11,50 10,50 10,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 479,093 267 33,75 16,50 31,75 17,75 32,50 12,75 11,75 10,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 478,748 8 35,00 15,00 30,75 18,75 36,50 10,25 10,50 13,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 478,551 118 27,50 13,75 32,00 19,00 29,50 11,50 11,75 11,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 478,526 30 28,75 15,00 21,75 11,25 27,00 10,50 13,00 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 478,508 11 32,75 16,25 31,00 18,75 35,25 14,00 13,00 11,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 478,476 9 35,00 11,50 35,50 18,75 35,75 11,50 11,75 8,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 478,424 144 33,00 15,25 19,75 16,75 32,75 11,75 11,75 11,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 478,365 149 30,25 11,00 31,25 15,00 28,50 12,75 11,75 13,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 477,785 10 34,00 16,25 31,25 20,00 30,25 10,25 13,00 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 477,752 14 35,00 16,25 29,25 17,50 40,00 11,50 11,75 8,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 477,658 11 37,50 13,75 36,50 18,75 32,00 9,00 11,75 10,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 477,472 175 34,00 13,75 24,25 18,75 33,00 14,00 9,25 13,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 477,196 267 37,50 17,50 29,25 20,00 33,75 14,00 10,50 10,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 476,661 282 33,75 17,50 30,50 17,50 32,00 12,75 13,00 6,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) 476,500 1 33,75 12,50 29,50 17,50 34,00 12,75 8,00 10,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 476,360 246 24,25 15,00 25,75 19,00 36,25 10,25 13,00 13,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 476,169 344 36,25 13,75 28,50 17,50 39,00 14,00 13,00 13,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 475,972 236 31,50 16,25 31,50 20,00 33,50 11,50 13,00 10,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 475,500 180 36,25 15,00 32,75 18,75 40,00 14,00 13,00 13,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 475,391 287 33,75 15,00 37,50 16,25 36,25 11,50 13,00 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 474,969 20 33,75 18,75 34,25 16,25 30,75 11,50 10,50 11,75
