ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması




Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Boğaziçi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 77 77 MF-4 524,34819 372 552,35260
Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 523,85562 380 586,07526
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 50 50 MF-4 522,89568 415 553,47737
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 200 200 MF-4 494,89351 1.990 546,39531
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 15 15 MF-4 483,05706 3.340 531,86094
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 480,44458 3.760 520,06012
Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 9 9 MF-4 466,99665 6.240 498,57358
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) 5 5 MF-4 453,83471 9.560 469,66737
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 448,47977 11.100 484,99074
Fatih Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 435,27961 15.600 466,24872
Abdullah Gül Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 21 21 MF-4 430,24959 17.600 503,81777
Hacettepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 108 108 MF-4 427,31928 18.800 461,88394
Bahçeşehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 424,54519 19.900 437,35257
Yeditepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 421,63527 21.200 429,47838
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 26 26 MF-4 413,74228 24.800 427,03889
Gediz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 412,61751 25.300 444,54863
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 412,25834 25.500 432,61981
Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 30 30 MF-4 411,95768 25.600 466,60432
Türk Hava Kurumu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 410,05961 26.500 421,02352
İstanbul Şehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 409,09039 27.000 418,99809
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 90 90 MF-4 407,99023 27.500 472,76628
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 35 35 MF-4 406,82780 28.100 451,89415
İstanbul Bilgi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 406,30648 28.300 420,66214
İzmir Ekonomi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 406,05097 28.400 429,48796
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 406,15057 28.400 414,66600
Mef Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 405,67028 28.700 408,00589
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 82 82 MF-4 401,50270 30.800 418,15982
Kadir Has Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 400,39540 31.400 406,07560
Işık Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 MF-4 399,92401 31.700 404,77891
Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 399,58168 31.800 420,15604
Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 15 15 MF-4 399,41926 31.900 512,73324
Ankara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 399,29827 32.000 423,13183
Fatih Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 3 3 MF-4 398,49132 32.400 407,72752
Ege Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 82 82 MF-4 397,50349 32.900 420,22483
Dokuz Eylül Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 103 103 MF-4 391,49486 36.200 426,36865
İstanbul Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 103 103 MF-4 391,37378 36.300 413,68550
Çankaya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 389,66983 37.300 399,19925
Anadolu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 82 82 MF-4 388,41369 38.100 407,05407
Turgut Özal Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 387,57808 38.600 425,95630
İstanbul Ticaret Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 387,28519 38.800 388,92028
Melikşah Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 387,27358 38.800 409,19369
Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 386,60571 39.100 391,68160
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 36 36 MF-4 385,68710 39.700 408,53062
Uluslararası Antalya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 383,18865 41.200 491,83805
Yıldırım Beyazıt Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 381,20195 42.300 399,89633
İstanbul Kültür Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 379,88465 43.100 387,95534
Eskişehir Osmangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 93 93 MF-4 378,75527 43.800 423,08160
Okan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 377,77997 44.400 380,05354
Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 377,01293 44.800 383,96698
İstanbul Aydın Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 375,21822 46.000 387,29531
Maltepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 374,93731 46.200 380,20821
İstanbul Medipol Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 MF-4 372,14105 47.900 428,01180
Çukurova Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 72 72 MF-4 371,63784 48.200 435,93969
İzmir Katip Çelebi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 370,45743 49.000 395,30191
Mevlana Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 367,36888 51.000 379,06791
Haliç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 364,01743 53.200 372,99455
Mef Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 15 15 MF-4 362,57367 54.300 390,42891
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 362,09935 54.600 406,19650
İstanbul Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 360,75459 55.500 373,91354
Melikşah Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 360,84289 55.500 376,78167
Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 359,39989 56.500 399,11992
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) 25 25 MF-4 359,39559 56.500 394,96843
Uludağ Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 93 93 MF-4 359,08586 56.800 408,50499
Eskişehir Osmangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 93 93 MF-4 356,98874 58.300 377,86898
İstanbul Kemerburgaz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 355,29343 59.500 378,20710
Kto Karatay Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 355,19003 59.600 395,31778
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 MF-4 355,05461 59.700 387,86724
Zirve Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 354,30529 60.300 380,56428
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 77 77 MF-4 352,24936 61.700 377,96513
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 82 82 MF-4 350,99082 62.700 414,75126
Bursa Orhangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 350,49957 63.000 364,37784
Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 14 14 MF-4 350,16705 63.300 384,99133
Bursa Orhangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 347,33505 65.400 358,40783
İstanbul Medeniyet Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 345,15834 67.100 395,27036
İzmir Ekonomi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 MF-4 344,97445 67.300 385,83248
Yeni Yüzyıl Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 344,33225 67.800 353,63092
İstanbul Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 3 3 MF-4 343,34100 68.600 352,46385
Karadeniz Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 103 103 MF-4 343,06042 68.800 386,09248
Melikşah Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 5 5 MF-4 342,66668 69.100 360,70780
Erciyes Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 82 82 MF-4 341,34693 70.200 387,60971
Çukurova Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 72 72 MF-4 341,19181 70.300 376,49712
Uludağ Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 337,61344 73.300 356,70621
Bursa Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 47 47 MF-4 336,78304 74.000 360,67296
Gaziantep Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 93 93 MF-4 335,78440 74.800 392,93188
Piri Reis Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 335,82416 74.800 358,85432
Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 332,94000 77.200 365,34421
Gedik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 2 2 MF-4 332,60836 77.500 337,89147
Pamukkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 72 72 MF-4 332,45631 77.600 366,82823
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 331,44186 78.500 363,76038
Adana Bilim Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 21 21 MF-4 330,81783 79.100 377,36070
Ondokuz Mayıs Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 77 77 MF-4 330,70504 79.200 377,00522
Adnan Menderes Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 329,20073 80.400 357,40944
İstanbul Gelişim Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 328,41867 81.100 346,57914
Hasan Kalyoncu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 328,15553 81.400 352,57181
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 328,19969 81.400 350,50828
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Michigan State Üniversitesi) (Ücretli) 8 8 MF-4 327,69087 81.800 372,11193
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 34 34 MF-4 325,31558 84.000 406,56612
Abant İzzet Baysal Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 52 52 MF-4 325,06732 84.200 377,84305
Canik Başarı Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 323,71712 85.500 366,41839
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 44 44 MF-4 323,01202 86.200 356,74091
Nuh Naci Yazgan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 322,78118 86.500 340,54376
Uluslararası Antalya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 15 15 MF-4 321,72027 87.500 366,96353
Celal Bayar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 321,36901 87.800 355,04223
Balıkesir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 52 52 MF-4 321,18725 88.000 362,64012
İstanbul Kültür Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 25 25 MF-4 319,82763 89.300 363,14929
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 319,18286 90.000 362,99159
Trakya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 41 41 MF-4 318,69759 90.400 345,42716
Necmettin Erbakan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 47 47 MF-4 316,61260 92.500 342,71799
Mersin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 72 72 MF-4 316,34013 92.800 367,69682
İstanbul Esenyurt Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 316,01433 93.100 325,38591
Çankaya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 38 38 MF-4 315,44625 93.700 364,93922
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 315,20438 93.900 349,32507
Kırıkkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 72 72 MF-4 314,12098 95.000 353,61473
Karadeniz Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 312,80480 96.300 342,62207
Kto Karatay Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) 5 5 MF-4 312,21892 96.900 335,64524
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 44 44 MF-4 312,12786 96.900 361,71281
Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-4 310,34606 98.800 371,93483
Erciyes Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 309,98693 99.200 339,02709
Pamukkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 305,57606 104.000 337,84009
Haliç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) 6 6 MF-4 303,48216 106.000 349,40633
Yeditepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 55 55 MF-4 303,83510 106.000 384,61225
Doğu Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 302,36226 107.000 305,43570
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 72 72 MF-4 301,50932 108.000 321,70574
Gaziantep Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 93 93 MF-4 301,69515 108.000 361,97240
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 44 44 MF-4 301,40342 108.000 320,27467
Türk Hava Kurumu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 63 63 MF-4 301,66469 108.000 384,84638
Celal Bayar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 299,05298 111.000 321,32793
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 27 MF-4 299,46705 111.000 344,09879
Bursa Orhangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 MF-4 298,70935 112.000 346,65157
Balıkesir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 297,50659 113.000 314,64159
Toros Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 297,48168 113.000 342,61864
İnönü Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 296,35742 114.000 332,63666
Mef Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 16 16 MF-4 296,71693 114.000 355,86557
Süleyman Demirel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 48 48 MF-4 296,84165 114.000 359,11091
Turgut Özal Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 17 17 MF-4 296,61463 114.000 352,24698
Avrasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 4 MF-4 295,74236 115.000 316,45841
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 MF-4 295,85165 115.000 322,11155
Atatürk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 295,11138 116.000 362,66095
Karabük Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 294,96167 116.000 326,31914
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 52 52 MF-4 293,97593 117.000 322,75672
Bahçeşehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 60 60 MF-4 289,96408 122.000 397,21481
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 289,61079 123.000 299,42072
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 44 44 MF-4 289,67975 123.000 310,81427
Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%25 Burslu) 30 30 MF-4 288,61499 124.000 346,47699
Bursa Orhangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) 10 10 MF-4 287,77902 125.000 312,56063
Uluslararası Antalya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 286,69860 126.000 310,72581
Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-4 285,89957 127.000 345,86676
Kırıkkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 285,83419 127.000 342,50940
Dicle Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 283,96871 130.000 354,35312
Afyon Kocatepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 44 44 MF-4 281,87727 133.000 329,28134
Bülent Ecevit Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 72 72 MF-4 281,77949 133.000 340,15985
Cumhuriyet Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 281,06736 134.000 344,56548
Karabük Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 72 72 MF-4 281,03038 134.000 311,30635
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 281,09949 134.000 303,94248
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 82 82 MF-4 280,58788 135.000 420,79792
Bilecik Şeyh Edebali Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 52 52 MF-4 277,44347 139.000 305,55490
Piri Reis Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 16 16 MF-4 277,27301 139.000 331,20819
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 276,14672 141.000 299,96554
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 44 44 MF-4 275,87108 141.000 290,79250
İstanbul Bilgi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 54 54 MF-4 274,90208 142.000 374,36585
Erzurum Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 41 41 MF-4 274,25602 143.000 300,15264
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 274,67791 143.000 288,91842
Süleyman Demirel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 48 48 MF-4 274,50664 143.000 296,70188
İskenderun Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 274,19913 144.000 400,18510
Kırklareli Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 47 47 MF-4 273,99223 144.000 319,89743
Mevlana Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 12 12 MF-4 272,64330 146.000 313,88518
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 57 57 MF-4 271,96544 147.000 382,60395
Recep Tayyip Erdoğan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 26 26 MF-4 271,74662 147.000 315,98700
Aksaray Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 47 47 MF-4 271,48219 148.000 297,56134
Niğde Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 271,03997 148.000 387,85749
Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) 10 10 MF-4 270,65301 149.000 295,36718
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 270,66332 149.000 290,31820
İnönü Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 269,67609 150.000 293,65095
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 5 5 MF-4 270,12861 150.000 289,79596
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 267,87991 153.000 278,99030
Amasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 44 44 MF-4 267,22865 154.000 312,29301
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 44 44 MF-4 267,12847 154.000 306,59471
Atatürk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 267,05021 155.000 294,81150
Gediz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 45 45 MF-4 266,58140 155.000 356,21283
Yeni Yüzyıl Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) 24 24 MF-4 266,68601 155.000 331,49894
Gaziosmanpaşa Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 41 41 MF-4 266,35904 156.000 395,12076
Yüzüncü Yıl Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 41 41 MF-4 265,99719 156.000 311,50816
Afyon Kocatepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 44 44 MF-4 263,31617 161.000 298,94054
