İslami İlimler 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2025 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. İslami İlimler sıralama 2026 ve İslami İlimler taban puanları 2026 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
İslami İlimler 2026 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2025 2024 2023 2022 | Taban Puanı 2025 2024 2023 2022 | Başarı Sırası 2025 2024 2023 2022 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 21/20 21/21 21/21 20/20 | 439,24 457,95 443,85 436,62 | 1.204 2.310 2.774 4.713 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/11 11/10 12/10 11/11 | 369,56 426,68 386,87 387,38 | 28.826 10.448 34.891 35.970 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6/5 5/3 5/3 6/6 | 367,18 444,30 428,46 391,89 | 31.475 4.514 5.894 25.086 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 17/15 21/19 17/16 16/16 | 367,04 400,34 385,55 387,44 | 31.643 31.527 36.656 35.884 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 83/83 84/84 84/84 82/82 | 289,55 310,76 296,98 307,14 | 312.666 323.550 370.495 305.774 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 59/59 57/57 65/63 46/46 | 286,47 281,71 – 301,89 | 334.555 542.285 Dolmadı 340.638 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 10/10 9/9 11/11 10/10 | 280,97 303,29 288,19 284,80 | 376.528 372.405 438.298 471.542 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/9 11/11 11/11 10/10 | 266,38 285,44 259,17 265,69 | 501.836 509.802 712.828 649.948 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 76/76 74/74 74/74 72/72 | 264,75 288,82 272,56 283,76 | 516.934 481.313 576.929 480.226 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 83/83 84/84 105/105 —/— | 253,98 284,70 272,67 – | 619.899 516.101 575.901 — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 96/96 96/96 133/133 129/129 | 249,09 282,48 273,46 292,07 | 667.823 535.503 568.429 412.778 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25/25 25/25 25/25 34/34 | 248,76 258,37 205,09 277,99 | 671.079 771.195 1.301.515 531.383 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/11 11/10 11/11 10/10 | 245,04 275,00 244,89 222,09 | 707.477 604.078 870.232 1.135.193 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/10 11/11 16/16 15/15 | 244,55 273,56 245,63 227,77 | 712.247 617.729 861.788 1.071.911 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 10/9 9/9 13/12 12/12 | 243,46 271,62 247,33 242,44 | 722.659 636.366 842.702 904.711 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 10/9 9/8 12/12 —/— | 243,20 284,69 256,79 – | 725.185 516.163 738.043 — |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 8/7 7/6 14/13 10/10 | 240,55 257,98 214,73 234,52 | 750.935 775.368 1.205.256 995.823 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 83/82 84/84 114/114 111/111 | 237,97 273,39 262,28 290,14 | 775.796 619.279 680.046 427.843 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 16/16 16/16 16/15 15/15 | 237,64 259,81 236,73 232,81 | 778.880 756.204 962.425 1.015.084 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 12/11 11/10 16/16 15/15 | 234,28 249,19 227,85 185,04 | 810.451 868.671 1.062.722 1.439.864 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 10/9 11/10 —/— —/— | 233,12 264,22 – – | 821.089 710.442 — — |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 105/105 106/106 133/133 129/129 | 232,67 263,50 267,21 278,58 | 825.256 717.860 629.554 525.964 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 96/96 96/96 96/96 93/93 | 232,18 276,02 265,01 286,25 | 829.759 594.743 651.760 459.468 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 16/15 16/15 16/16 15/15 | 226,79 246,16 238,98 253,99 | 877.835 900.964 936.867 774.118 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 58/58 67/67 92/92 72/72 | 226,22 248,50 230,48 254,50 | 882.899 876.175 1.033.260 768.380 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 143/141 143/143 143/141 139/139 | 223,68 261,47 246,38 282,67 | 904.797 738.922 853.237 489.723 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 87/87 84/84 96/96 93/93 | 223,13 259,97 245,99 275,17 | 909.352 754.445 857.709 557.325 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 143/143 143/143 143/143 139/139 | 218,04 250,27 249,19 279,84 | 950.545 857.188 821.889 514.692 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 89/63 85/76 —/— —/— | – – – – | Dolmadı Dolmadı — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2/— 1/— —/— —/— | – – – – | Dolmadı Dolmadı — — |
- Üniversitelerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için Tıklayınız.
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız.
- 2 Yıllık (Önlisans) Üniversite Bölümleri Taban Puanları için Tıklayınız.
- Özel Üniversite Ücretleri için Tıklayınız.
- Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.





