ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması




Güncel Diş hekimliği taban puanları 2025 için tıklayınız.
Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Yeditepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 493,58103 2.400 518,10161
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 MF-3 452,19871 11.600 501,32186
Hacettepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 134 134 MF-3 447,34125 13.300 493,63417
Şifa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 4 4 MF-3 446,53093 13.500 463,62916
İstanbul Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 144 144 MF-3 446,41087 13.600 507,47058
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 4 4 MF-3 444,40860 14.300 446,93956
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 444,13858 14.400 456,99749
Ege Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 144 144 MF-3 441,84993 15.200 481,15148
Marmara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 134 134 MF-3 441,55002 15.300 492,18562
Biruni Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 441,29093 15.400 458,04530
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 441,08814 15.500 443,67038
Ankara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 164 164 MF-3 440,75910 15.700 498,11000
Gazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 123 123 MF-3 440,19077 15.900 447,01051
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 439,81236 16.000 441,23828
Akdeniz Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 439,57051 16.100 458,98887
Eskişehir Osmangazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 52 52 MF-3 439,48912 16.200 465,27442
Okan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 438,50620 16.500 439,36748
İzmir Katip Çelebi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) 52 52 MF-3 438,42272 16.600 441,50597
Kocaeli Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 77 77 MF-3 438,26305 16.600 455,98957
Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 437,98277 16.700 440,13908
Çukurova Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 88 88 MF-3 437,90048 16.800 450,67743
Selçuk Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 103 103 MF-3 437,65774 16.900 452,85094
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 MF-3 437,01317 17.100 439,61837
Erciyes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 436,73826 17.200 453,42740
Adnan Menderes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 436,64058 17.300 443,59205
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 2 2 MF-3 436,45591 17.400 436,95067
Ondokuz Mayıs Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 436,24058 17.500 451,44798
Gaziantep Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 435,89134 17.600 442,93145
Abant İzzet Baysal Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 82 82 MF-3 435,43258 17.800 439,48154
Necmettin Erbakan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 435,23237 17.900 440,16301
Zirve Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 435,25141 17.900 440,67404
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 12 12 MF-3 434,84162 18.000 439,90371
Süleyman Demirel Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 435,05211 18.000 443,34149
İnönü Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 68 68 MF-3 434,65610 18.100 442,43987
Karadeniz Teknik Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 434,19918 18.300 446,15741
Kırıkkale Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 82 82 MF-3 433,80661 18.500 439,47507
Trakya Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 433,44534 18.600 441,00291
Bülent Ecevit Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 52 52 MF-3 432,80465 18.900 435,33711
Mustafa Kemal Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 52 52 MF-3 432,96681 18.900 436,17717
Ordu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 432,60139 19.000 440,56000
Cumhuriyet Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 82 82 MF-3 432,38761 19.100 441,05395
Atatürk Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 113 113 MF-3 431,69165 19.400 442,03692
Dicle Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 98 98 MF-3 431,76798 19.400 441,84943
Gaziosmanpaşa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 431,63809 19.400 438,02240
Şifa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 MF-3 431,84358 19.400 437,33392
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 5 5 MF-3 431,42827 19.500 436,63525
Recep Tayyip Erdoğan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 431,47412 19.500 440,70596
Fırat Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 431,03646 19.700 440,66615
Yüzüncü Yıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 430,79306 19.800 438,58988
Yakın Doğu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 11 11 MF-3 430,28289 20.000 431,51545
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 12 12 MF-3 429,79921 20.200 434,65281
Yakın Doğu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 429,65190 20.300 431,44067
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 1 1 MF-3 427,84934 21.000 427,84934
Zirve Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 6 6 MF-3 424,07984 22.700 429,18845
Okan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 15 15 MF-3 422,86270 23.200 433,41574
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 27 27 MF-3 416,97882 26.100 430,42360
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 40 40 MF-3 416,70935 26.200 437,84049
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 30 30 MF-3 412,07775 28.500 429,28502
Şifa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 32 32 MF-3 409,04544 30.000 431,72213
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 50 50 MF-3 405,92076 31.600 418,83026
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 34 34 MF-3 403,28309 33.000 437,44779
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 20 20 MF-3 397,58408 36.200 417,84781
Zirve Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 48 48 MF-3 395,29151 37.500 420,36195
Eskişehir Osmangazi Üni. Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 395,13177 37.600 395,13177
Abant İzzet Baysal Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 394,08744 38.200 394,08744
Biruni Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 54 54 MF-3 393,94208 38.200 416,15033
İzmir Katip Çelebi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 391,25378 39.800 391,25378
Yeditepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 50 50 MF-3 388,99914 41.200 440,95992
Okan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 39 39 MF-3 388,03720 41.700 419,86662
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 51 51 MF-3 382,78731 44.800 402,74937
Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 54 54 MF-3 377,32554 48.100 400,42491
Yakın Doğu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 99 99 MF-3 352,77792 65.100 426,21158
Yakın Doğu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 54 54 MF-3 329,78167 83.900 389,43614
Erciyes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3
Necmettin Erbakan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3
Önceki Yazı

Dini İlimler Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Sonraki Yazı

Doğu Dilleri Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir




No Result
View All Result

                       Üniversite Taban Puanları

                       Hukuk Taban Puanları

                       Tıp Taban Puanları

                       Psikoloji Taban Puanları

                       Paramedik Taban Puanları

                       Hemşirelik Taban Puanları

                       4 Yıllık Bölümler

                       2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

ALES Ne Zaman?

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı?

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Sonraki Yazı

Doğu Dilleri Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego