Coğrafya Taban Puanları 2021 ve Coğrafya Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 352,75130 | 59.605 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 348,62668 | 66.897 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 100 | 344,96238 | 73.999 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 340,06544 | 84.327 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 337,92646 | 89.233 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 335,17691 | 95.856 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 330,45363 | 108.152 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 320,06007 | 138.864 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 316,26584 | 151.660 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 315,49165 | 154.282 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 314,24818 | 158.575 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 312,97649 | 163.170 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 310,13346 | 173.729 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 309,81720 | 174.964 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 304,90827 | 194.432 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 301,16041 | 210.392 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,80977 | 220.606 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 297,52149 | 226.387 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 293,90139 | 243.291 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 293,76569 | 243.909 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,93680 | 252.723 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 290,29370 | 260.693 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 289,78835 | 263.088 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 288,30046 | 270.639 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 287,99159 | 272.239 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 287,74878 | 273.484 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 50 | 287,01142 | 277.286 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 284,14294 | 292.342 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 282,45441 | 301.331 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 281,59215 | 305.968 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 279,01466 | 320.260 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 276,83367 | 332.548 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 275,84989 | 338.121 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 273,67346 | 350.656 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 273,45211 | 351.941 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 271,97494 | 360.689 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 271,49229 | 363.587 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 270,62963 | 368.842 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 270,17290 | 371.547 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 269,85248 | 373.478 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 269,67608 | 374.568 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 268,75126 | 380.147 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 268,52854 | 381.447 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 267,23066 | 389.395 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 266,32950 | 395.119 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 264,30265 | 407.856 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 263,39707 | 413.597 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 262,98566 | 416.207 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 261,98165 | 422.612 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 50 | 261,28023 | 427.210 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 45 | 256,70544 | 457.385 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 255,61868 | 464.774 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 50 | 254,52364 | 472.250 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 253,21965 | 481.251 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 50 | 252,70487 | 484.784 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 252,45430 | 486.553 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 251,61197 | 492.482 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 249,24350 | 509.278 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 249,13852 | 510.056 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 247,81978 | 519.514 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) | SÖZ | 100 | 236,26614 | 604.663 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (Ücretli) | SÖZ | 1400 | 205,95903 | 811.833 |




