ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Mimarlık Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması




Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
Mimarlık Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 473,63802 4.870 490,88350
İstanbul Teknik Üni. Mimarlık (İngilizce) 52 52 MF-4 460,82014 7.660 512,85182
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) Mimarlık (İngilizce) 82 82 MF-4 447,19024 11.500 484,76910
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 5 5 MF-4 446,46276 11.800 469,40641
İstanbul Teknik Üni. Mimarlık 108 108 MF-4 444,35390 12.400 473,27329
Yıldız Teknik Üni. Mimarlık (İngilizce) 41 41 MF-4 434,95581 15.800 444,09055
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 14 14 MF-4 429,59442 17.800 445,08270
İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 427,00784 18.900 437,14583
Abdullah Gül Üni. Mimarlık (İngilizce) 16 16 MF-4 426,80819 19.000 441,51230
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Mimarlık 98 98 MF-4 426,41550 19.100 444,13498
Özyeğin Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 424,71231 19.900 437,86236
Yıldız Teknik Üni. Mimarlık 139 139 MF-4 422,94296 20.600 441,47668
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 420,69279 21.600 441,88680
Yeditepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 419,40977 22.200 441,91585
Kadir Has Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 417,89326 22.900 420,48605
Özyeğin Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 417,86150 22.900 423,70185
İzmir Ekonomi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 417,09321 23.300 428,05776
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 416,71505 23.400 419,53972
Gazi Üni. Mimarlık 77 77 MF-4 415,36238 24.100 434,50254
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık (İngilizce) 47 47 MF-4 415,19473 24.100 450,37304
Ted Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 12 12 MF-4 413,86429 24.700 431,82625
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 10 10 MF-4 411,96955 25.600 427,76217
Dokuz Eylül Üni. Mimarlık 82 82 MF-4 411,23983 26.000 471,33479
Başkent Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 4 4 MF-4 410,92078 26.100 416,60638
Mef Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 410,13258 26.500 417,48426
Fatih Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 5 5 MF-4 407,30687 27.800 415,30447
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 10 10 MF-4 407,32018 27.800 416,36749
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 407,23678 27.900 435,66622
Anadolu Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 406,84037 28.100 431,17965
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 15 15 MF-4 406,74983 28.100 414,94739
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 404,89439 29.100 410,56969
Uludağ Üni. Mimarlık 82 82 MF-4 404,11042 29.500 445,69564
Beykent Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 402,74478 30.200 409,14688
İstanbul Ticaret Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 4 4 MF-4 402,54564 30.300 406,57552
Haliç Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 401,12077 31.000 409,94567
Eskişehir Osmangazi Üni. Mimarlık 57 57 MF-4 400,42734 31.400 410,33177
Akdeniz Üni. Mimarlık 52 52 MF-4 399,06069 32.100 424,53322
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 399,13816 32.100 409,67634
İstanbul Aydın Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 11 11 MF-4 398,37422 32.500 409,11926
Maltepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 398,35082 32.500 404,80201
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 397,15462 33.100 406,22996
Kocaeli Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 397,19558 33.100 410,68539
Uluslararası Antalya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 397,09968 33.100 409,01166
Işık Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 397,05634 33.200 407,09639
Atılım Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 5 5 MF-4 395,87668 33.800 406,10494
İstanbul Medipol Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 395,95633 33.800 407,76013
Selçuk Üni. Mimarlık 72 72 MF-4 395,67020 33.900 427,74470
Kto Karatay Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 5 5 MF-4 395,37793 34.100 421,47572
Doğuş Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 395,03219 34.300 399,36814
Melikşah Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 4 4 MF-4 395,00645 34.300 407,56350
Gebze Teknik Üni. Mimarlık 47 47 MF-4 394,01679 34.800 408,03814
Beykent Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 12 12 MF-4 393,44089 35.100 402,30478
Bursa Orhangazi Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 392,86049 35.500 396,64925
Okan Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 392,61239 35.600 401,38677
İstanbul Medipol Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 392,38975 35.700 400,55668
İzmir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 392,47795 35.700 406,96884
Maltepe Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 9 9 MF-4 392,20771 35.800 401,93964
Çukurova Üni. Mimarlık 72 72 MF-4 390,74326 36.700 419,91301
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 40 40 MF-4 389,46259 37.400 423,03168
Işık Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 4 4 MF-4 389,26965 37.600 395,96250
Karadeniz Teknik Üni. Mimarlık 82 82 MF-4 388,85373 37.800 419,61138
Okan Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 388,67458 37.900 395,47389
Erciyes Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 387,95175 38.400 409,41680
Necmettin Erbakan Üni. Mimarlık 41 41 MF-4 387,35715 38.700 424,08873
Başkent Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 8 8 MF-4 387,22033 38.800 405,67844
İstanbul Kemerburgaz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 386,81985 39.000 393,60935
Özyeğin Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 11 11 MF-4 385,79364 39.600 422,41345
Sakarya Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 385,20169 39.900 400,54010
Yeni Yüzyıl Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 384,48323 40.400 387,32932
Bursa Orhangazi Üni. Mimarlık (%75 Burslu) 4 4 MF-4 383,85891 40.800 390,18744
Mersin Üni. Mimarlık 52 52 MF-4 383,86492 40.800 408,45848
Ted Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 14 14 MF-4 383,59695 40.900 403,67840
Nuh Naci Yazgan Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 5 5 MF-4 383,08298 41.200 389,22346
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 382,77992 41.400 397,48855
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 7 7 MF-4 382,82822 41.400 403,76003
Abant İzzet Baysal Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 381,89289 41.900 396,98788
Ondokuz Mayıs Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 381,94728 41.900 422,43965
Pamukkale Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 381,73185 42.000 401,57134
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 381,24695 42.300 391,40258
Gedik Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 381,13339 42.400 385,29367
Gaziantep Üni. Mimarlık (İngilizce) 41 41 MF-4 380,91358 42.500 413,55599
Kto Karatay Üni. Mimarlık (%75 Burslu) 5 5 MF-4 380,53426 42.700 392,98602
Balıkesir Üni. Mimarlık 52 52 MF-4 378,73849 43.800 402,53525
Süleyman Demirel Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 378,68681 43.800 407,04329
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 8 8 MF-4 378,11309 44.200 381,61251
Hasan Kalyoncu Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 377,88061 44.300 389,84217
Dicle Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 377,46828 44.600 418,68971
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 6 6 MF-4 376,57939 45.100 388,24762
Yeditepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 MF-4 376,17803 45.400 407,50207
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 375,84177 45.600 392,11227
Nişantaşı Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 375,74932 45.600 383,14046
Trakya Üni. Mimarlık 82 82 MF-4 375,58058 45.700 398,26163
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 375,67829 45.700 404,18830
Düzce Üni. Mimarlık 31 31 MF-4 375,35285 45.900 382,51525
İstanbul Esenyurt Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 5 5 MF-4 375,05906 46.100 380,81328
Nişantaşı Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 374,64881 46.300 387,38343
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 MF-4 373,67604 46.900 408,25928
Namık Kemal Üni. Mimarlık 41 41 MF-4 372,21387 47.900 404,90467
Atatürk Üni. Mimarlık 41 41 MF-4 372,08675 48.000 393,35936
Kto Karatay Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 15 15 MF-4 371,88130 48.100 380,50469
Cumhuriyet Üni. Mimarlık 31 31 MF-4 371,47087 48.300 400,61342
Özyeğin Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 20 20 MF-4 369,91233 49.300 383,37816
Mustafa Kemal Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 369,81430 49.400 407,25867
Karabük Üni. Mimarlık 72 72 MF-4 368,51300 50.200 381,89160
Melikşah Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 4 4 MF-4 368,28192 50.400 380,40763
Avrasya Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 8 8 MF-4 367,97916 50.600 387,51360
Toros Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 368,05846 50.600 376,38283
Canik Başarı Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 367,71096 50.800 380,54509
Mardin Artuklu Üni. Mimarlık 31 31 MF-4 367,11504 51.200 395,51389
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 366,88334 51.300 374,59038
Mehmet Akif Ersoy Üni. Mimarlık 52 52 MF-4 366,96158 51.300 378,60151
Fırat Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 365,61084 52.200 393,79116
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 10 10 MF-4 365,51259 52.300 392,00405
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 7 7 MF-4 363,61826 53.500 376,53210
Niğde Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 363,35029 53.700 378,60227
Kırklareli Üni. Mimarlık 52 52 MF-4 362,77304 54.100 377,40944
Selahattin Eyyubi Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 362,46328 54.300 370,95064
Yüzüncü Yıl Üni. Mimarlık 62 62 MF-4 362,28417 54.500 393,11819
Bozok Üni. Mimarlık 41 41 MF-4 361,77136 54.800 369,01059
İstanbul Ticaret Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 6 6 MF-4 360,22298 55.900 377,22819
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 6 6 MF-4 358,02891 57.500 372,96268
Doğu Akdeniz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 357,96652 57.500 369,23605
Hasan Kalyoncu Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 4 4 MF-4 357,43338 57.900 374,69090
İstanbul Aydın Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 11 11 MF-4 357,29473 58.000 378,35615
Atılım Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 10 10 MF-4 356,70706 58.500 380,31989
Nuh Naci Yazgan Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 10 10 MF-4 356,07099 58.900 375,86775
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Mimarlık (Ücretli) 30 30 MF-4 356,03550 58.900 387,13941
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 20 20 MF-4 355,86818 59.100 406,17882
Selahattin Eyyubi Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 5 5 MF-4 354,82703 59.900 360,65821
Kadir Has Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-4 347,65513 65.200 380,12054
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 45 45 MF-4 347,35895 65.400 380,91959
Melikşah Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 4 4 MF-4 347,06307 65.700 356,12712
Toros Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 6 6 MF-4 346,99670 65.700 367,44751
Yakın Doğu Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 346,32302 66.200 356,46380
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 14 14 MF-4 344,84542 67.400 394,38423
İstanbul Esenyurt Üni. Mimarlık (%75 Burslu) 12 12 MF-4 342,58505 69.200 373,30445
Ted Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 17 17 MF-4 342,51231 69.200 379,97228
Başkent Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 9 9 MF-4 342,22489 69.500 362,37282
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 MF-4 340,40090 70.900 361,57032
Uluslararası Antalya Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 28 28 MF-4 339,82245 71.400 396,70203
Yakın Doğu Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 338,46657 72.600 354,76030
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 5 5 MF-4 338,14251 72.900 362,54332
Lefke Avrupa Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 5 5 MF-4 337,80361 73.200 353,34630
Mef Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 44 44 MF-4 337,52882 73.400 401,50636
Haliç Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 24 24 MF-4 335,98196 74.600 362,11404
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 11 11 MF-4 335,64641 74.900 366,70146
Girne Amerikan Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 332,97382 77.200 345,18240
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 14 14 MF-4 329,97262 79.800 351,07065
Hasan Kalyoncu Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 3 3 MF-4 329,52352 80.200 350,29150
İstanbul Aydın Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 6 6 MF-4 329,34948 80.300 344,22809
İstanbul Medipol Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 34 34 MF-4 327,62431 81.900 385,33158
Uluslararası Kıbrıs Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 6 6 MF-4 326,62610 82.800 335,64309
Bursa Orhangazi Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 45 45 MF-4 325,70540 83.700 382,04534
Lefke Avrupa Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 325,32236 84.000 343,35576
Atılım Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 10 10 MF-4 325,18415 84.100 346,24470
Kto Karatay Üni. Mimarlık (Ücretli) 25 25 MF-4 324,19618 85.100 364,11513
Uluslararası Saraybosna Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 1 1 MF-4 324,05805 85.200 324,05805
Girne Amerikan Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 MF-4 323,82534 85.400 352,32956
Kadir Has Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 14 14 MF-4 321,66935 87.600 347,17180
Yeni Yüzyıl Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 3 3 MF-4 321,34045 87.800 343,49359
İstanbul Medipol Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 34 34 MF-4 321,24400 87.900 376,08668
Canik Başarı Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 20 20 MF-4 318,64768 90.500 358,87417
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 15 15 MF-4 318,26370 90.800 362,44027
Nişantaşı Üni. Mimarlık (%75 Burslu) 16 16 MF-4 316,44103 92.600 359,60479
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 30 30 MF-4 316,29959 92.800 354,77451
Ted Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 17 17 MF-4 315,90952 93.200 340,16667
Uluslararası Kıbrıs Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 311,38896 97.800 324,24120
Özyeğin Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 38 38 MF-4 309,84820 99.400 378,26450
Başkent Üni. Mimarlık (Ücretli) 19 19 MF-4 309,51442 99.700 341,73877
Fatih Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 32 32 MF-4 308,97091 100.000 383,85335
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-4 307,64580 102.000 341,17080
Gedik Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 34 34 MF-4 302,68423 107.000 360,20573
Girne Amerikan Üni. Mimarlık (%75 Burslu) 7 7 MF-4 302,95216 107.000 327,07045
Okan Üni. Mimarlık  (%50 Burslu) 14 14 MF-4 300,50906 109.000 362,07330
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 29 29 MF-4 299,59976 110.000 358,77241
İstanbul Medipol Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 20 20 MF-4 299,11751 111.000 326,60258
Işık Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 26 26 MF-4 298,58529 112.000 350,19227
Mef Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 MF-4 298,08606 112.000 323,20960
Işık Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 20 20 MF-4 295,74424 115.000 354,56801
İstanbul Ticaret Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 15 15 MF-4 292,94319 118.000 318,07381
Kıbrıs Amerikan Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 293,56090 118.000 299,92136
İzmir Ekonomi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 54 54 MF-4 287,93826 125.000 401,64166
Okan Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 MF-4 286,09492 127.000 328,22128
Selahattin Eyyubi Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 15 15 MF-4 286,36126 127.000 338,65970
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 8 8 MF-4 285,08765 128.000 299,28633
İstanbul Esenyurt Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 25 25 MF-4 285,37225 128.000 329,99244
Özyeğin Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 32 32 MF-4 284,00724 130.000 358,74015
Atılım Üni. Mimarlık (Ücretli) 25 25 MF-4 282,12367 132.000 310,11669
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 49 49 MF-4 280,55205 135.000 362,38303
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 70 70 MF-4 279,41323 136.000 373,45641
Uluslararası Kıbrıs Üni. Mimarlık (%75 Burslu) 12 12 MF-4 279,56322 136.000 318,33184
İstanbul Medipol Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 20 20 MF-4 278,57087 137.000 319,41324
Canik Başarı Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 13 13 MF-4 277,51762 139.000 310,63733
Uluslararası Antalya Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 28 28 MF-4 276,54895 140.000 336,49985
Yeditepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 65 65 MF-4 276,62917 140.000 374,84911
Lefke Avrupa Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 5 5 MF-4 276,84757 140.000 318,74292
İstanbul Kemerburgaz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-4 276,27106 141.000 364,72859
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-4 271,91316 147.000 337,87340
İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 90 90 MF-4 271,76580 147.000 414,74570
Maltepe Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 16 16 MF-4 271,10314 148.000 322,54926
Özyeğin Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 14 14 MF-4 270,83074 149.000 306,39261
Beykent Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 19 19 MF-4 269,86394 150.000 333,76051
Fatih Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 13 13 MF-4 269,82249 150.000 305,45449
Kadir Has Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-4 269,35116 151.000 321,86490
Nuh Naci Yazgan Üni. Mimarlık (Ücretli) 30 30 MF-4 269,00543 151.000 326,56334
Beykent Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 38 38 MF-4 268,65449 152.000 339,85787
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 54 54 MF-4 268,15602 153.000 328,13933
Gedik Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 12 12 MF-4 266,41136 156.000 300,64027
Doğuş Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 12 12 MF-4 262,88367 162.000 312,07836
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Mimarlık (Ücretli) 15 15 MF-4 262,16939 163.000 311,54374
Melikşah Üni. Mimarlık (Ücretli) 28 28 MF-4 260,42131 166.000 331,74389
Nişantaşı Üni. Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 54 54 MF-4 259,50049 168.000 354,23716
Özyeğin Üni. Mimarlık (Ücretli) 15 15 MF-4 259,02848 168.000 283,15297
İstanbul Ticaret Üni. Mimarlık (Ücretli) 15 15 MF-4 257,00723 172.000 297,94460
Girne Amerikan Üni. Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 25 25 MF-4 256,78348 172.000 286,01148
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (Ücretli) 32 32 MF-4 255,99083 174.000 301,60243
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 26 26 MF-4 253,50428 178.000 303,18492
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 60 60 MF-4 249,11905 187.000 357,30455
Okan Üni. Mimarlık (Ücretli) 49 49 MF-4 247,53914 190.000 309,06164
