2026 Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) giren öğrenciler sınav sonuçlarını büyük bir heyecanla beklerken taban puanları için araştırma yapıyorlar.
2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri için 2026 bursluluk sınavı taban puanlarını sizin için derledik. İşte bursluluk sınavını kazanmak için gereken taban puanları;
5. Sınıf Bursluluk Sınavı Taban Puanları
| 5. Sınıf Kontenjan Türü | Taban Puanı (2025) | Taban Puanı (2024) |
| Diğer Çocuk | 462,356 | 456 |
| Öğretmen Çocuğu | 464,845 | 464,845 |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | 100 |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 452,258 | 458,258 |
6. Sınıf Bursluluk Sınavı Taban Puanları
| 6. Sınıf Kontenjan Türü | Taban Puanı (2025) | Taban Puanı (2024) |
| Diğer Çocuk | 450 | 455 |
| Öğretmen Çocuğu | 456,149 | 456,149 |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | 100 |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | – | 455,708 |
7. Sınıf Bursluluk Sınavı Taban Puanları
| 7. Sınıf Kontenjan Türü | Taban Puanı (2025) | Taban Puanı (2024) |
| Diğer Çocuk | 453 | 446 |
| Öğretmen Çocuğu | 460,967 | 460,967 |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | 100 |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 455,928 | 455,928 |
8. Sınıf Bursluluk Sınavı Taban Puanları
| 8. Sınıf Kontenjan Türü | Taban Puanı (2025) | Taban Puanı (2024) |
| Diğer Çocuk | 462 | 459 |
| Öğretmen Çocuğu | 475,372 | 475,372 |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | 100 |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 468,499 | 468,499 |
9. Sınıf Bursluluk Sınavı Taban Puanları
| 9. Sınıf Kontenjan Türü | Taban Puanı (2025) | Taban Puanı (2024) |
| Diğer Çocuk | 422 | 421 |
| Öğretmen Çocuğu | 437,516 | 437,516 |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | 100 |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 419,977 | 419,977 |
10. Sınıf Bursluluk Sınavı Taban Puanları
| 10. Sınıf Kontenjan Türü | Taban Puanı (2025) | Taban Puanı (2024) |
| Diğer Çocuk | 432 | 405 |
| Öğretmen Çocuğu | 429,482 | 429,482 |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | 100 |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 414,608 | 414,608 |
11. Sınıf Bursluluk Sınavı Taban Puanları
| 11. Sınıf Kontenjan Türü | Taban Puanı (2025) | Taban Puanı (2024) |
| Diğer Çocuk | 425 | 437 |
| Öğretmen Çocuğu | 438,891 | 438,891 |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | 100 |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 419,037 | 419,037 |





